Gratis, con un account. Gli strumenti Esclusivi sono riservati a chi si registra: l'iscrizione è gratuita e si fa con Google o con un link via email. Registrati
Siamo a inizio stagione. Con 1 giornate giocate la classifica di partenza conta poco: queste probabilità vengono quasi tutte dalla forza che il modello attribuisce alle rose, e cambieranno parecchio nelle prossime settimane.
| Squadra | Ora | Finali | Scenari | Vince | Top 4 | Retroc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 78 | 69–86 | 92.0% | 100.0% | — |
| 2 | 3 | 63 | 54–72 | 5.9% | 86.4% | — |
| 3 | 3 | 55.1 | 46–65 | 0.8% | 50.8% | 0.5% |
| 4 | 0 | 54.4 | 45–64 | 0.7% | 47.3% | 0.6% |
| 5 | 0 | 53.8 | 44–63 | 0.5% | 42.3% | 1.0% |
| 6 | 3 | 49.2 | 40–59 | 0.1% | 20.2% | 3.3% |
| 7 | 3 | 46.1 | 37–56 | — | 10.4% | 7.0% |
| 8 | 1 | 45.2 | 36–55 | — | 9.4% | 9.5% |
| 9 | 0 | 44.8 | 36–54 | — | 8.2% | 9.7% |
| 10 | 1 | 44.2 | 35–54 | — | 6.9% | 10.8% |
| 11 | 1 | 43.9 | 35–53 | — | 6.4% | 12.3% |
| 12 | 3 | 42.4 | 33–52 | — | 4.2% | 15.8% |
| 13 | 3 | 40.5 | 31–50 | — | 2.3% | 24.6% |
| 14 | 0 | 39.5 | 30–49 | — | 2.0% | 28.7% |
| 15 | 1 | 38.5 | 30–48 | — | 1.3% | 33.9% |
| 16 | 0 | 38.3 | 29–47 | — | 1.2% | 34.5% |
| 17 | 0 | 35.7 | 27–45 | — | 0.5% | 49.9% |
| 18 | 0 | 34.4 | 26–43 | — | 0.2% | 57.9% |
Come si legge. Ogni riga è il risultato di diecimila stagioni giocate fino in fondo: si parte dai punti di oggi e per ogni partita che resta si estrae un risultato dalla distribuzione che il modello le assegna, differenza reti compresa. «Scenari» sono i punti fra la stagione sfortunata e quella fortunata: nove volte su dieci il totale finisce dentro quell'intervallo.
Cosa non sa. Il modello assume che le squadre restino quelle di adesso: non conosce il mercato di gennaio, gli infortuni che verranno, gli esoneri né le penalizzazioni future. Più la stagione è lunga, più questo limite pesa. Non è un pronostico e non è un consiglio di gioco.