Gratis, con un account. Gli strumenti Esclusivi sono riservati a chi si registra: l'iscrizione è gratuita e si fa con Google o con un link via email. Registrati
| Passo | Se vinci arrivi a | Guadagno del passo | Probabilità di arrivarci |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,50 € | +2,50 € | 80.0% |
| 2 | 15,63 € | +3,13 € | 64.0% |
| 3 | 19,53 € | +3,91 € | 51.2% |
| 4 | 24,41 € | +4,88 € | 41.0% |
| 5 | 30,52 € | +6,10 € | 32.8% |
| 6 | 38,15 € | +7,63 € | 26.2% |
| 7 | 47,68 € | +9,54 € | 21.0% |
| 8 | 59,60 € | +11,92 € | 16.8% |
| 9 | 74,51 € | +14,90 € | 13.4% |
| 10 | 93,13 € | +18,63 € | 10.7% |
| 11 | 116,42 € | +23,28 € | 8.6% |
| 12 | 145,52 € | +29,10 € | 6.9% |
Come funziona davvero. Perché la scalata arrivi in fondo devono uscire tutti i passi: basta un errore e si torna a zero, perché a ogni passo si rigioca l'intero capitale. La colonna a destra è la probabilità che il percorso regga fino a lì, calcolata dalle quote stesse. È l'unico numero che conta insieme al primo, ed è il motivo per cui una scalata va guardata come un gioco, non come un piano.