MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Swansea City U21-Huddersfield Town U21 (Professional Development League) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Huddersfield Town U21 al 36%, con risultato esatto stimato 2-3 e 3.86 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 11:1 | 9 | ||
| 2. | 3 | 8:6 | 7 | ||
| 3. | 2 | 7:3 | 6 | ||
| 4. | 2 | 5:2 | 6 | ||
| 5. | 3 | 3:5 | 6 | ||
| 6. | 3 | 5:2 | 5 | ||
| 7. | 3 | 6:4 | 5 | ||
| 8. | 3 | 6:4 | 4 | ||
| 9. | 2 | 3:3 | 3 | ||
| 10. | 3 | 4:5 | 3 | ||
| 11. | 3 | 7:11 | 3 | ||
| 12. | 3 | 4:5 | 2 | ||
| 13. | 4 | 7:13 | 2 | ||
| 14. | 2 | 3:5 | 1 | ||
| 15. | 3 | 4:8 | 1 | ||
| 16. | 2 | 2:5 | 0 | ||
| 17. | 2 | 2:5 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 2ff067f570da… |
| sabato 5 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 0f36edac6898… |
| sabato 5 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 170c09cf1258… |
| sabato 5 settembre | 2 · 36% · 2-3 | e075b893c4e6… |
| domenica 6 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 8ffbdbee55b9… |
| martedì 8 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 76826fade0a2… |
| martedì 8 settembre | 2 · 36% · 2-3 | ca67e07d7e58… |
| martedì 8 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 05f35f78ffec… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 4558f06150e6… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 6bb732caa8e5… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 36% · 2-3 | fc1683779bff… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 06787d14d087… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 56f4ee85d34a… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 761a639ab5c7… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 36% · 2-3 | c7ae31101955… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 918b26123675… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 1cabfcec82a7… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 36% · 2-3 | f114e1dd3b6f… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 36% · 2-3 | be8c8774c5de… |
| sabato 12 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 8f64c56ab09b… |
| sabato 12 settembre | 2 · 36% · 2-3 | b2dca0214291… |
| sabato 12 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 4939e0aceab4… |
| sabato 12 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 70c7cbd6ebae… |
| domenica 13 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 7b8f5044ca07… |
| domenica 13 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 134ad4c13637… |
| domenica 13 settembre | 2 · 36% · 2-3 | b0382484df32… |
| domenica 13 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 9ca6eceb9732… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 36% · 2-3 | 90cbb80b985c… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+