MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Wigan Athletic U21-Colchester United U21 (Professional Development League) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Wigan Athletic U21 al 68%, con risultato esatto stimato 5-2 e 5.03 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 11:1 | 9 | ||
| 2. | 3 | 8:6 | 7 | ||
| 3. | 2 | 7:3 | 6 | ||
| 4. | 2 | 5:2 | 6 | ||
| 5. | 3 | 3:5 | 6 | ||
| 6. | 3 | 5:2 | 5 | ||
| 7. | 3 | 6:4 | 5 | ||
| 8. | 3 | 6:4 | 4 | ||
| 9. | 2 | 3:3 | 3 | ||
| 10. | 3 | 4:5 | 3 | ||
| 11. | 3 | 7:11 | 3 | ||
| 12. | 3 | 4:5 | 2 | ||
| 13. | 4 | 7:13 | 2 | ||
| 14. | 2 | 3:5 | 1 | ||
| 15. | 3 | 4:8 | 1 | ||
| 16. | 2 | 2:5 | 0 | ||
| 17. | 2 | 2:5 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | 1 · 68% · 5-2 | e6c0c51b7a35… |
| sabato 5 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 33d323c7a279… |
| sabato 5 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 605c9153b699… |
| sabato 5 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 642354e52482… |
| domenica 6 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 42f83f2b4cce… |
| martedì 8 settembre | 1 · 68% · 5-2 | fec6b8bddefd… |
| martedì 8 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 8fbb63637204… |
| martedì 8 settembre | 1 · 68% · 5-2 | e429c8725d23… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 68% · 5-2 | e1f4a8ce68a3… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 68% · 5-2 | f6cccb1a84fd… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 68% · 5-2 | c4c6c71b3673… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 22ef78886cb2… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 68% · 5-2 | bab48917553d… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 955b44a4af73… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 012eab7d133c… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 68% · 5-2 | f6e34c1f8c5e… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 342421e6ca11… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 68% · 5-2 | a75fc3a5cbf0… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 68% · 5-2 | a3973446cba6… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 68% · 5-2 | dc2e997f16f8… |
| sabato 12 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 6078c9c18bd0… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+