MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava 1 al 42% e il risultato 1-0. È finita 1-1, pareggio.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per Deportivo Laferrere-Villa San Carlos (Primera B Metropolitana) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Deportivo Laferrere al 42%, con risultato esatto stimato 1-0 e 2.57 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
Per questa partita la fonte non pubblica le statistiche.
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 54:28 | 68 | ||
| 2. | 35 | 47:22 | 66 | ||
| 3. | 35 | 41:22 | 63 | ||
| 4. | 35 | 37:19 | 63 | ||
| 5. | 35 | 35:20 | 60 | ||
| 6. | 35 | 41:27 | 58 | ||
| 7. | 35 | 38:34 | 55 | ||
| 8. | 35 | 36:37 | 51 | ||
| 9. | 35 | 36:33 | 50 | ||
| 10. | 35 | 42:45 | 48 | ||
| 11. | 35 | 33:36 | 44 | ||
| 12. | 35 | 38:38 | 43 | ||
| 13. | 35 | 30:35 | 41 | ||
| 14. | 35 | 35:39 | 40 | ||
| 15. | 35 | 29:35 | 40 | ||
| 16. | 35 | 29:36 | 40 | ||
| 17. | 35 | 34:49 | 40 | ||
| 18. | 35 | 31:43 | 38 | ||
| 19. | 35 | 31:36 | 37 | ||
| 20. | 35 | 21:37 | 34 | ||
| 21. | 35 | 17:31 | 31 | ||
| 22. | 35 | 22:55 | 15 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 14.09.26.
| sabato 5 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 8e8c1cddbb98… |
| sabato 5 settembre | 1 · 42% · 1-0 | e9d340676827… |
| sabato 5 settembre | 1 · 42% · 1-0 | a1353e7f493f… |
| sabato 5 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 7d0c196f1bad… |
| sabato 5 settembre | 1 · 42% · 1-0 | aadc99683c89… |
| sabato 5 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 6b6da2666624… |
| domenica 6 settembre | 1 · 42% · 2-1 | 5fa9bea0592e… |
| martedì 8 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 8064ee4ee749… |
| martedì 8 settembre | 1 · 42% · 1-0 | cfb224641866… |
| martedì 8 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 383bf1c94043… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 42% · 1-0 | ba42eb615d4f… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 42% · 1-0 | e2f2d0d10b51… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 5c72fe05aaff… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 33616b264d0f… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 3c3d09c5c87a… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 333b5d03ae34… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 2fac28e02073… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 42% · 1-0 | d5c4ff66359d… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 2cecadf3b73f… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 42% · 1-0 | cdeac20dee03… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 3c7262101402… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 42% · 1-0 | f10b61f060cd… |
| sabato 12 settembre | 1 · 42% · 1-0 | e40dba2c63d9… |
| sabato 12 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 649575bf9901… |
| sabato 12 settembre | 1 · 42% · 1-0 | 0ec6954ed295… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+