MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Deportivo Camioneros-Deportivo Armenio (Primera B Metropolitana) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Deportivo Camioneros al 47%, con risultato esatto stimato 1-0 e 1.91 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 54:28 | 68 | ||
| 2. | 35 | 47:22 | 66 | ||
| 3. | 35 | 41:22 | 63 | ||
| 4. | 35 | 37:19 | 63 | ||
| 5. | 35 | 35:20 | 60 | ||
| 6. | 35 | 41:27 | 58 | ||
| 7. | 35 | 38:34 | 55 | ||
| 8. | 35 | 36:37 | 51 | ||
| 9. | 35 | 36:33 | 50 | ||
| 10. | 35 | 42:45 | 48 | ||
| 11. | 35 | 33:36 | 44 | ||
| 12. | 35 | 38:38 | 43 | ||
| 13. | 35 | 30:35 | 41 | ||
| 14. | 35 | 35:39 | 40 | ||
| 15. | 35 | 29:35 | 40 | ||
| 16. | 35 | 29:36 | 40 | ||
| 17. | 35 | 34:49 | 40 | ||
| 18. | 35 | 31:43 | 38 | ||
| 19. | 35 | 31:36 | 37 | ||
| 20. | 35 | 21:37 | 34 | ||
| 21. | 35 | 17:31 | 31 | ||
| 22. | 35 | 22:55 | 15 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 17.09.26.
| giovedì 10 settembre | 1 · 49% · 1-0 | dfa6fce42427… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 49% · 1-0 | bfdc3b26c8fe… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 49% · 1-0 | d2b7f2a9b458… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 49% · 1-0 | 39c7311689f2… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 49% · 1-0 | 2f0278cc6783… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 49% · 1-0 | 9817b3c00cbc… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 49% · 1-0 | 1146be208999… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 49% · 1-0 | c6e45c3d7e38… |
| sabato 12 settembre | 1 · 49% · 1-0 | 07f92c4b7523… |
| sabato 12 settembre | 1 · 49% · 1-0 | 51397c518829… |
| sabato 12 settembre | 1 · 49% · 1-0 | 8caa4e6f589d… |
| sabato 12 settembre | 1 · 49% · 1-0 | ed2576c2598f… |
| domenica 13 settembre | 1 · 49% · 1-0 | b5c1431dae60… |
| domenica 13 settembre | 1 · 49% · 1-0 | fdc040fc0c86… |
| domenica 13 settembre | 1 · 49% · 1-0 | 6286ee5efd26… |
| domenica 13 settembre | 1 · 49% · 1-0 | 2cc25bd12e2a… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 47% · 1-0 | 5ce63ddf2f14… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 47% · 1-0 | ab650cba41e2… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 47% · 1-0 | 25a5bd9af1cb… |
| martedì 15 settembre | 1 · 47% · 1-0 | 6046698c1c23… |
| martedì 15 settembre | 1 · 47% · 1-0 | 9746a79aff72… |
| martedì 15 settembre | 1 · 47% · 1-0 | 98f9416fd2a9… |
| martedì 15 settembre | 1 · 47% · 1-0 | 988450693af7… |
| mercoledì 16 settembre | 1 · 47% · 1-0 | ce215dc1a285… |
| mercoledì 16 settembre | 1 · 47% · 1-0 | 5c440a6b4330… |
| mercoledì 16 settembre | 1 · 47% · 1-0 | f8929701d79d… |
| mercoledì 16 settembre | 1 · 47% · 1-0 | 3ee419eeb213… |
| giovedì 17 settembre | 1 · 47% · 1-0 | 85c718ec40e2… |
| giovedì 17 settembre | 1 · 47% · 1-0 | b12fdcc26a24… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+