| # | Squadra | G | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excursionistas | 33 | 49 | 27 | 62 |
| 2 | Arsenal Sarandi | 33 | 44 | 22 | 60 |
| 3 | Deportivo Camioneros | 33 | 39 | 20 | 60 |
| 4 | Villa Dalmine | 33 | 35 | 16 | 60 |
| 5 | Talleres Remedios | 33 | 35 | 17 | 60 |
| 6 | Sportivo Italiano | 33 | 38 | 25 | 55 |
| 7 | Real Pilar | 33 | 37 | 32 | 52 |
| 8 | Deportivo Armenio | 33 | 35 | 37 | 47 |
| 9 | Comunicaciones | 33 | 33 | 31 | 46 |
| 10 | Deportivo Laferrere | 33 | 39 | 42 | 46 |
| 11 | Dock Sud | 33 | 38 | 34 | 43 |
| 12 | Argentino de Merlo | 33 | 30 | 32 | 41 |
| 13 | San Martín Burzaco | 33 | 31 | 36 | 40 |
| 14 | Deportivo Merlo | 33 | 34 | 48 | 39 |
| 15 | Villa San Carlos | 33 | 34 | 38 | 38 |
| 16 | Argentino Quilmes | 33 | 28 | 35 | 37 |
| 17 | Liniers | 33 | 25 | 33 | 36 |
| 18 | Flandria | 33 | 28 | 39 | 35 |
| 19 | Defensores Unidos | 33 | 28 | 36 | 33 |
| 20 | Brown DE Adrogue | 33 | 21 | 35 | 33 |
| 21 | UAI Urquiza | 33 | 15 | 29 | 28 |
| 22 | Ituzaingó | 33 | 19 | 51 | 14 |
