MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Spartak Pleven II-Akademik Svishtov (Third League - Northwest) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Akademik Svishtov al 53%, con risultato esatto stimato 0-2 e 2.65 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 7:2 | 8 | ||
| 2. | 4 | 7:4 | 8 | ||
| 3. | 4 | 5:2 | 8 | ||
| 4. | 4 | 12:5 | 7 | ||
| 5. | 3 | 4:0 | 7 | ||
| 6. | 4 | 8:8 | 6 | ||
| 7. | 3 | 2:1 | 5 | ||
| 8. | 4 | 6:9 | 5 | ||
| 9. | 4 | 7:6 | 4 | ||
| 10. | 4 | 3:5 | 3 | ||
| 11. | 4 | 6:9 | 2 | ||
| 12. | 3 | 0:3 | 1 | ||
| 13. | 3 | 0:13 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 15.09.26.
| domenica 13 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 15d7260feaa1… |
| domenica 13 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 9494e6d92b67… |
| domenica 13 settembre | 2 · 53% · 0-2 | 141e1f367e5e… |
| domenica 13 settembre | 2 · 53% · 0-2 | be1936d379f0… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 53% · 0-2 | c23d2f975d84… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 53% · 0-2 | 6e07d7ae0efb… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 53% · 0-2 | 093a2a5ca88f… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 53% · 0-2 | 50f6edc986f7… |
| martedì 15 settembre | 2 · 53% · 0-2 | 411c1d34ef99… |
| martedì 15 settembre | 2 · 53% · 0-2 | 7b0e61dc495d… |
| martedì 15 settembre | 2 · 53% · 0-2 | dca7497e8c13… |
| martedì 15 settembre | 2 · 53% · 0-2 | f0f6c7eca5b3… |
| mercoledì 16 settembre | 2 · 53% · 0-2 | 2e06ecb50a5e… |
| mercoledì 16 settembre | 2 · 53% · 0-2 | c29fcfc3bca0… |
| mercoledì 16 settembre | 2 · 53% · 0-2 | 3227e7d65619… |
| mercoledì 16 settembre | 2 · 53% · 0-2 | eb7e9f8a7172… |
| giovedì 17 settembre | 2 · 53% · 0-2 | f5ffd40ea206… |
| giovedì 17 settembre | 2 · 53% · 0-2 | 4d82f665a978… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+