MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Pohang Steelers-FC Seoul (K League 1) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria FC Seoul al 54%, con risultato esatto stimato 0-2 e 2.42 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 55:23 | 62 | ||
| 2. | 29 | 44:38 | 47 | ||
| 3. | 29 | 36:26 | 43 | ||
| 4. | 29 | 34:29 | 43 | ||
| 5. | 28 | 36:27 | 42 | ||
| 6. | 29 | 45:36 | 39 | ||
| 7. | 28 | 35:32 | 37 | ||
| 8. | 29 | 26:33 | 37 | ||
| 9. | 29 | 36:46 | 35 | ||
| 10. | 29 | 31:38 | 32 | ||
| 11. | 29 | 28:36 | 30 | ||
| 12. | 29 | 19:61 | 14 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 15.09.26.
| giovedì 10 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 3aeb468e7cda… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 54% · 0-2 | ed9b80c9ca69… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 93c2ffc81b39… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 2ca791e1a178… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 8f1402489966… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 54% · 0-2 | afb726b396bd… |
| sabato 12 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 98288161105f… |
| sabato 12 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 39dfa807c387… |
| sabato 12 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 4291ef7a7803… |
| sabato 12 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 64546938f3cc… |
| domenica 13 settembre | 2 · 54% · 0-2 | ecf6b934ffd5… |
| domenica 13 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 177498da5cf6… |
| domenica 13 settembre | 2 · 54% · 0-2 | bae169013ac6… |
| domenica 13 settembre | 2 · 54% · 0-2 | f8f8280b44bb… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 4e4e3fafbcab… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 3d32bbe6b216… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 9a46acb42d64… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 54% · 0-2 | b9d2bb0e4fbb… |
| martedì 15 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 40330ef4d383… |
| martedì 15 settembre | 2 · 54% · 0-2 | 5863a07735ef… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+