MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Gangwon FC-Jeju United FC (K League 1) il modello statistico di MagoMatch indica pareggio al 32%, con risultato esatto stimato 0-0 e 2.12 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 53:22 | 59 | ||
| 2. | 28 | 42:37 | 44 | ||
| 3. | 28 | 35:24 | 43 | ||
| 4. | 28 | 32:27 | 42 | ||
| 5. | 27 | 34:25 | 41 | ||
| 6. | 28 | 43:34 | 38 | ||
| 7. | 27 | 34:30 | 37 | ||
| 8. | 28 | 24:31 | 36 | ||
| 9. | 28 | 35:45 | 34 | ||
| 10. | 28 | 29:36 | 31 | ||
| 11. | 28 | 26:34 | 29 | ||
| 12. | 28 | 18:60 | 13 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| giovedì 10 settembre | X · 32% · 0-0 | 1e253944dd04… |
| giovedì 10 settembre | X · 32% · 0-0 | d89637f7391d… |
| venerdì 11 settembre | X · 32% · 0-0 | 0b21c044fb98… |
| venerdì 11 settembre | X · 32% · 0-0 | 648f3026996b… |
| venerdì 11 settembre | X · 32% · 0-0 | 20ff68120023… |
| venerdì 11 settembre | X · 32% · 0-0 | dc0b90e89bbe… |
| sabato 12 settembre | X · 32% · 0-0 | 5e5036eb5099… |
| sabato 12 settembre | X · 32% · 0-0 | 344b9052774c… |
| sabato 12 settembre | X · 32% · 0-0 | 6cf88b1529cb… |
| sabato 12 settembre | X · 32% · 0-0 | 6d58925a0cc3… |
| domenica 13 settembre | X · 32% · 0-0 | d609f0b7e3cd… |
| domenica 13 settembre | X · 32% · 0-0 | dce468b5d71c… |
| domenica 13 settembre | X · 32% · 0-0 | add27e3f3c07… |
| domenica 13 settembre | X · 32% · 0-0 | 3b02951d6280… |
| lunedì 14 settembre | X · 32% · 0-0 | 77e15a88cabb… |
| lunedì 14 settembre | X · 32% · 0-0 | 2e6129fad87a… |
| lunedì 14 settembre | X · 32% · 0-0 | 8f31d31dbdfd… |
| lunedì 14 settembre | X · 32% · 0-0 | 9341762efe08… |
| martedì 15 settembre | X · 32% · 0-0 | df5db4a59888… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+