MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Pogon Szczecin-Wieczysta Kraków (Ekstraklasa) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Pogon Szczecin al 56%, con risultato esatto stimato 2-1 e 3.13 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 11:4 | 16 | ||
| 2. | 7 | 15:6 | 15 | ||
| 3. | 6 | 12:7 | 15 | ||
| 4. | 8 | 15:11 | 14 | ||
| 5. | 7 | 11:10 | 12 | ||
| 6. | 7 | 13:13 | 10 | ||
| 7. | 6 | 12:9 | 9 | ||
| 8. | 6 | 8:5 | 9 | ||
| 9. | 6 | 7:5 | 9 | ||
| 10. | 6 | 6:5 | 9 | ||
| 11. | 7 | 6:8 | 8 | ||
| 12. | 7 | 6:13 | 8 | ||
| 13. | 7 | 10:10 | 7 | ||
| 14. | 7 | 9:11 | 6 | ||
| 15. | 8 | 9:15 | 5 | ||
| 16. | 6 | 4:11 | 5 | ||
| 17. | 6 | 9:13 | 4 | ||
| 18. | 7 | 8:15 | 3 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | 1 · 57% · 3-1 | 95133b14c84f… |
| sabato 5 settembre | 1 · 57% · 3-1 | 14597490105c… |
| sabato 5 settembre | 1 · 57% · 3-1 | f33e9e3a94e7… |
| sabato 5 settembre | 1 · 57% · 3-1 | 3a827cdb02ee… |
| sabato 5 settembre | 1 · 57% · 3-1 | faae04af5718… |
| sabato 5 settembre | 1 · 57% · 3-1 | 01c39760b260… |
| sabato 5 settembre | 1 · 57% · 3-1 | 043f08668fea… |
| sabato 5 settembre | 1 · 56% · 3-1 | 7eea1e15a557… |
| domenica 6 settembre | 1 · 56% · 3-1 | 30213364f0c2… |
| martedì 8 settembre | 1 · 56% · 2-1 | c1becbceb376… |
| martedì 8 settembre | 1 · 56% · 2-1 | 21638d6358cd… |
| martedì 8 settembre | 1 · 56% · 2-1 | e7ad5065d031… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 56% · 2-1 | 93c64611410a… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 56% · 2-1 | 5cf873d78897… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 56% · 2-1 | 5b2da4aa5586… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 56% · 2-1 | ec0361a1d6cc… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 56% · 2-1 | 8a3012b86218… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 56% · 2-1 | 60d2270827d5… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 56% · 2-1 | f409319fa444… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 56% · 2-1 | dc1b5ee10267… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 56% · 2-1 | f2a876a074b4… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 56% · 2-1 | 8e554efa1451… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 56% · 2-1 | 95dbc865633b… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 56% · 2-1 | c7e439814a3a… |
| sabato 12 settembre | 1 · 56% · 2-1 | 78c0714fd417… |
| sabato 12 settembre | 1 · 56% · 2-1 | 975366bde3cc… |
| sabato 12 settembre | 1 · 56% · 2-1 | 0514e04d4651… |
| sabato 12 settembre | 1 · 56% · 2-1 | 22989fa8b755… |
| domenica 13 settembre | 1 · 56% · 2-1 | a907227f65b7… |
| domenica 13 settembre | 1 · 56% · 2-1 | d613dbaa5e48… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+