MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Raków Częstochowa-Zaglebie Lubin (Ekstraklasa) il modello statistico di MagoMatch indica pareggio al 30%, con risultato esatto stimato 1-1 e 2.28 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 14:8 | 18 | ||
| 2. | 8 | 16:7 | 16 | ||
| 3. | 7 | 12:6 | 16 | ||
| 4. | 8 | 15:11 | 14 | ||
| 5. | 8 | 15:13 | 13 | ||
| 6. | 7 | 10:5 | 12 | ||
| 7. | 7 | 9:6 | 12 | ||
| 8. | 7 | 8:6 | 12 | ||
| 9. | 7 | 11:10 | 12 | ||
| 10. | 7 | 13:11 | 9 | ||
| 11. | 8 | 11:11 | 8 | ||
| 12. | 8 | 7:11 | 8 | ||
| 13. | 7 | 7:12 | 8 | ||
| 14. | 8 | 6:15 | 8 | ||
| 15. | 8 | 10:13 | 6 | ||
| 16. | 8 | 9:15 | 5 | ||
| 17. | 7 | 9:15 | 4 | ||
| 18. | 7 | 8:15 | 3 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 15.09.26.
| sabato 5 settembre | X · 29% · 1-1 | c05dc890bee8… |
| sabato 5 settembre | X · 29% · 1-1 | 0a4501b1e6c1… |
| domenica 6 settembre | X · 29% · 1-1 | b343f5a944a0… |
| martedì 8 settembre | X · 30% · 0-0 | f74798dc77f8… |
| martedì 8 settembre | X · 30% · 0-0 | d193781db4f7… |
| martedì 8 settembre | X · 30% · 0-0 | 453747693fa3… |
| mercoledì 9 settembre | X · 30% · 0-0 | 931c75717022… |
| mercoledì 9 settembre | X · 30% · 0-0 | 3d8a3836daff… |
| mercoledì 9 settembre | X · 30% · 0-0 | bc4f2c85933a… |
| mercoledì 9 settembre | X · 30% · 0-0 | 4614180ae9de… |
| giovedì 10 settembre | X · 30% · 0-0 | 513b640b0db3… |
| giovedì 10 settembre | X · 30% · 0-0 | 2f086310c84b… |
| giovedì 10 settembre | X · 30% · 0-0 | ecb5d3a2414e… |
| giovedì 10 settembre | X · 30% · 0-0 | 5702982233a0… |
| venerdì 11 settembre | X · 30% · 0-0 | c9d4ecc07ef1… |
| venerdì 11 settembre | X · 30% · 0-0 | 76f97f31e2fb… |
| venerdì 11 settembre | X · 30% · 0-0 | 92864dc31398… |
| venerdì 11 settembre | X · 30% · 0-0 | b37dac2b7802… |
| sabato 12 settembre | X · 30% · 0-0 | 10e8744b17dd… |
| sabato 12 settembre | X · 30% · 0-0 | bc0cb7da474c… |
| sabato 12 settembre | X · 30% · 0-0 | e7ed8b75a3b6… |
| sabato 12 settembre | X · 30% · 0-0 | e9faa2cf47fa… |
| domenica 13 settembre | X · 30% · 1-1 | 25d19f6dee4a… |
| domenica 13 settembre | X · 30% · 1-1 | 9308fdd392fd… |
| domenica 13 settembre | X · 30% · 1-1 | 2740618cb32f… |
| domenica 13 settembre | X · 30% · 0-0 | 854fbf7892d5… |
| lunedì 14 settembre | X · 30% · 0-0 | 4d4e5a29a709… |
| lunedì 14 settembre | X · 30% · 0-0 | 024723b0cc60… |
| lunedì 14 settembre | X · 30% · 0-0 | 62450c82430e… |
| lunedì 14 settembre | X · 30% · 0-0 | e9ba43effd95… |
| martedì 15 settembre | X · 30% · 1-1 | 12534e3ac363… |
| martedì 15 settembre | X · 30% · 1-1 | 2bd9a29bfe69… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+