MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava 2 al 39% e il risultato 0-1. È finita 2-2, pareggio.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per Gimcheon Sangmu FC-Gangwon FC (K League 1) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Gangwon FC al 39%, con risultato esatto stimato 0-1 e 2.12 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Portiere
Difesa
Centrocampo
Attacco
Allenatore Seung-jin Joo
Portiere
Difesa
Centrocampo
Attacco
Allenatore Chung Kyung-Ho
aggiornate alle 09:50
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 53:22 | 59 | ||
| 2. | 28 | 42:37 | 44 | ||
| 3. | 28 | 35:24 | 43 | ||
| 4. | 28 | 32:27 | 42 | ||
| 5. | 27 | 34:25 | 41 | ||
| 6. | 28 | 43:34 | 38 | ||
| 7. | 27 | 34:30 | 37 | ||
| 8. | 28 | 24:31 | 36 | ||
| 9. | 28 | 35:45 | 34 | ||
| 10. | 28 | 29:36 | 31 | ||
| 11. | 28 | 26:34 | 29 | ||
| 12. | 28 | 18:60 | 13 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | X · 32% · 0-0 | 9270f10e8fb4… |
| sabato 5 settembre | X · 32% · 0-0 | 3bf9df1bac67… |
| sabato 5 settembre | X · 31% · 0-0 | d174430e7966… |
| sabato 5 settembre | X · 31% · 0-0 | b46fdf7cbebd… |
| sabato 5 settembre | X · 31% · 0-0 | 73fecc82e947… |
| domenica 6 settembre | X · 31% · 0-0 | 4ec62e50c28f… |
| martedì 8 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 71ac3e5d9261… |
| martedì 8 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 585218aaa6bb… |
| martedì 8 settembre | 2 · 40% · 0-1 | be2215034e63… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 2b1f1b309f06… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 746da5410a80… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 71a4d45b8298… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 24b7935ec6cc… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 39% · 0-1 | a3e700902f22… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 16c3eab8ff44… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 42eadc935b43… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 0462f329f849… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 0984b3c3abc0… |
| sabato 12 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 72dd74ffddf0… |
| sabato 12 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 5fdc24745dcc… |
| sabato 12 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 24cc3efa6aef… |
| sabato 12 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 1486196c27f0… |
| domenica 13 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 09d3a8d2446b… |
| domenica 13 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 432558fbbcd4… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+