MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava 2 al 39% e il risultato 0-1. È finita 2-2, pareggio.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per Bucheon FC 1995-Jeju United FC (K League 1) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Jeju United FC al 39%, con risultato esatto stimato 0-1 e 2.22 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Portiere
Difesa
Centrocampo
Attacco
Allenatore Lee Young-Min
Portiere
Difesa
Centrocampo
Attacco
Allenatore Sérgio Costa
aggiornate alle 09:45
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 53:22 | 59 | ||
| 2. | 28 | 42:37 | 44 | ||
| 3. | 28 | 35:24 | 43 | ||
| 4. | 28 | 32:27 | 42 | ||
| 5. | 27 | 34:25 | 41 | ||
| 6. | 28 | 43:34 | 38 | ||
| 7. | 27 | 34:30 | 37 | ||
| 8. | 28 | 24:31 | 36 | ||
| 9. | 28 | 35:45 | 34 | ||
| 10. | 28 | 29:36 | 31 | ||
| 11. | 28 | 26:34 | 29 | ||
| 12. | 28 | 18:60 | 13 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | X · 31% · 0-0 | 20ccfa04a4fa… |
| sabato 5 settembre | 2 · 38% · 0-1 | c11d5ab7d0b1… |
| sabato 5 settembre | 2 · 38% · 0-1 | 9e77d506a0d9… |
| sabato 5 settembre | 2 · 38% · 0-1 | b472223ae7b3… |
| domenica 6 settembre | 2 · 38% · 0-1 | b87a09cf5096… |
| martedì 8 settembre | 2 · 38% · 0-1 | 4c0e4807742b… |
| martedì 8 settembre | 2 · 38% · 0-1 | 7bfa2b44f0da… |
| martedì 8 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 109a30383d85… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 261f3004b5e0… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 4e3b3d1da017… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 39% · 0-1 | df8d661110a1… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 1ac643a10395… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 39% · 0-1 | e5ae00cade9a… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 50ba126c8ff6… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 39% · 0-1 | a15a575bd568… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 23deb750145c… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 39% · 0-1 | d9fd4f38f05d… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 39% · 0-1 | c740507f4eb8… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 39% · 0-1 | db59f4336413… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 20c9f5c5d56c… |
| sabato 12 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 3e2b08ce0c71… |
| sabato 12 settembre | 2 · 39% · 0-1 | ff3078c0080a… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+