MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Bucheon FC 1995-Gimcheon Sangmu FC (K League 1) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Gimcheon Sangmu FC al 37%, con risultato esatto stimato 0-1 e 2.42 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 55:23 | 62 | ||
| 2. | 29 | 44:38 | 47 | ||
| 3. | 29 | 36:26 | 43 | ||
| 4. | 29 | 34:29 | 43 | ||
| 5. | 28 | 36:27 | 42 | ||
| 6. | 29 | 45:36 | 39 | ||
| 7. | 28 | 35:32 | 37 | ||
| 8. | 29 | 26:33 | 37 | ||
| 9. | 29 | 36:46 | 35 | ||
| 10. | 29 | 31:38 | 32 | ||
| 11. | 29 | 28:36 | 30 | ||
| 12. | 29 | 19:61 | 14 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 15.09.26.
| mercoledì 9 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 84974eea31cd… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 37% · 0-1 | eeaa91bd94bc… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 37% · 0-1 | e85875862987… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 37% · 0-1 | e11de382b5c5… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 69a226d0fa17… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 45a62aad9b1c… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 2a65dec29248… |
| sabato 12 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 5ffd6a455903… |
| sabato 12 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 5a1cd7382709… |
| sabato 12 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 376e702b2027… |
| sabato 12 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 55b580aefc95… |
| domenica 13 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 9a797063f878… |
| domenica 13 settembre | 2 · 37% · 0-1 | ffffb1098bf1… |
| domenica 13 settembre | 2 · 37% · 0-1 | d646111a1963… |
| domenica 13 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 39a9f70e3403… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 37% · 0-1 | fbe09745f831… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 37% · 0-1 | c691cd4a7db8… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 37% · 0-1 | b915dfd4a848… |
| martedì 15 settembre | 2 · 37% · 0-1 | f71abf8c8cd3… |
| martedì 15 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 697c83d3a729… |
| martedì 15 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 8cc7a22d1875… |
| martedì 15 settembre | 2 · 37% · 0-1 | e5f5a53371cd… |
| mercoledì 16 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 2d81fc7c302b… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+