| # | Squadra | G | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soroksar | 6 | 17 | 4 | 16 |
| 2 | Kecskeméti TE | 6 | 12 | 6 | 13 |
| 3 | Tiszakecske FC | 6 | 12 | 7 | 12 |
| 4 | Kazincbarcikai | 6 | 10 | 5 | 12 |
| 5 | Ajka | 5 | 8 | 3 | 11 |
| 6 | Karcag SE | 6 | 12 | 8 | 10 |
| 7 | Gyirmot SE | 6 | 11 | 12 | 10 |
| 8 | Mezokovesd-zsory | 5 | 7 | 5 | 9 |
| 9 | Szentlőrinc SE | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 10 | Fehérvár FC | 6 | 9 | 9 | 6 |
| 11 | Szeged 2011 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 12 | BVSC | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 13 | Diosgyori VTK | 5 | 5 | 13 | 4 |
| 14 | Nagykanizsai ULE | 6 | 5 | 10 | 3 |
| 15 | Csakvar | 6 | 6 | 16 | 3 |
| 16 | Kozarmisleny FC | 6 | 3 | 15 | 0 |
