| # | Squadra | G | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 7 | 14 | 5 | 14 |
| 2 | Rapid | 7 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 7 | 7 | 10 | 12 |
| 4 | Universitatea Craiova | 7 | 14 | 9 | 11 |
| 5 | FCSB | 7 | 10 | 8 | 11 |
| 6 | Corvinul Hunedoara | 7 | 8 | 4 | 10 |
| 7 | Farul Constanta | 7 | 10 | 8 | 10 |
| 8 | Oţelul | 7 | 9 | 8 | 10 |
| 9 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | Arges Pitesti | 7 | 4 | 5 | 10 |
| 11 | CFR 1907 Cluj | 6 | 11 | 10 | 9 |
| 12 | Universitatea Cluj | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 13 | FC Botosani | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 14 | Uta Arad | 7 | 6 | 10 | 6 |
| 15 | FC Voluntari | 7 | 7 | 18 | 5 |
| 16 | Csikszereda | 7 | 4 | 13 | 1 |
