| # | Squadra | G | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 7 | 10 | 3 | 16 |
| 2 | Universitario | 7 | 15 | 9 | 16 |
| 3 | Sport Boys | 7 | 11 | 4 | 14 |
| 4 | Alianza Atletico | 7 | 14 | 11 | 13 |
| 5 | Atletico Grau | 7 | 8 | 5 | 13 |
| 6 | Cusco | 7 | 15 | 12 | 12 |
| 7 | Alianza Lima | 7 | 10 | 7 | 12 |
| 8 | Juan Pablo II College | 7 | 13 | 10 | 11 |
| 9 | FBC Melgar | 7 | 11 | 8 | 11 |
| 10 | Sporting Cristal | 7 | 10 | 8 | 10 |
| 11 | Sport Huancayo | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 7 | 14 | 13 | 8 |
| 13 | FC Cajamarca | 7 | 13 | 16 | 7 |
| 14 | UCV Moquegua | 7 | 6 | 9 | 7 |
| 15 | Club Deportivo Los Chankas | 7 | 9 | 16 | 7 |
| 16 | Cienciano | 7 | 5 | 13 | 4 |
| 17 | UTC Cajamarca | 7 | 6 | 16 | 2 |
| 18 | ADT | 7 | 5 | 15 | 2 |
