MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Zulte-Waregem W-Club Brugge W (Super League Women) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Club Brugge W al 42%, con risultato esatto stimato 1-2 e 3.17 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 6:1 | 3 | ||
| 2. | 1 | 4:0 | 3 | ||
| 3. | 1 | 3:1 | 3 | ||
| 4. | 1 | 1:0 | 3 | ||
| 5. | 1 | 0:1 | 0 | ||
| 6. | 1 | 1:3 | 0 | ||
| 7. | 1 | 0:4 | 0 | ||
| 8. | 1 | 1:6 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 11.09.26.
| sabato 5 settembre | 2 · 44% · 1-2 | 17917cbc357c… |
| sabato 5 settembre | 2 · 44% · 1-2 | ae79e234fb26… |
| sabato 5 settembre | 2 · 44% · 1-2 | 10c1dbf77a12… |
| sabato 5 settembre | 2 · 44% · 1-2 | 1ce52d775110… |
| sabato 5 settembre | 2 · 44% · 1-2 | d84be464db30… |
| sabato 5 settembre | 2 · 45% · 1-2 | 5e7220ca26d8… |
| sabato 5 settembre | 2 · 43% · 1-2 | 60c9a3f15500… |
| domenica 6 settembre | 2 · 43% · 1-2 | ffb10c347770… |
| martedì 8 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 6ae839f7a8fa… |
| martedì 8 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 18f85cf15824… |
| martedì 8 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 367406924c2e… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 022db11195e8… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 08bc1805ece5… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 98d5591f274d… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 42% · 1-2 | fe0f326cd731… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 9d790dded8a0… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 338226956a4c… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 2ce00bdaddc5… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 0103cfaecfd3… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 39b6438d2a01… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 9766dbc908fe… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 42% · 1-2 | e8ad15ab810d… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+