MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava X al 30% e il risultato 0-0. È finita 0-0, pareggio.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per questa partita non risultano eventi: la fonte non pubblica il tabellino di questa competizione.
Per University of Pretoria-Orbit College (1st Division) il modello statistico di MagoMatch indica pareggio al 30%, con risultato esatto stimato 0-0 e 2.12 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
Per questa partita la fonte non pubblica le statistiche.
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 5:1 | 9 | ||
| 2. | 3 | 4:1 | 9 | ||
| 3. | 3 | 5:2 | 7 | ||
| 4. | 3 | 4:2 | 7 | ||
| 5. | 3 | 4:3 | 6 | ||
| 6. | 3 | 2:1 | 6 | ||
| 7. | 3 | 4:4 | 4 | ||
| 8. | 3 | 3:3 | 4 | ||
| 9. | 3 | 3:4 | 4 | ||
| 10. | 3 | 2:2 | 3 | ||
| 11. | 3 | 2:3 | 3 | ||
| 12. | 3 | 3:4 | 2 | ||
| 13. | 3 | 1:3 | 1 | ||
| 14. | 3 | 1:4 | 1 | ||
| 15. | 3 | 1:4 | 1 | ||
| 16. | 3 | 1:4 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | X · 32% · 0-0 | 926d5db677e4… |
| sabato 5 settembre | X · 32% · 0-0 | 88134e921277… |
| sabato 5 settembre | X · 32% · 0-0 | 3371152fd84b… |
| sabato 5 settembre | X · 32% · 0-0 | 2b6b2fc53e92… |
| sabato 5 settembre | X · 32% · 0-0 | 667bda5fc92a… |
| sabato 5 settembre | X · 32% · 0-0 | 2aad919c1594… |
| sabato 5 settembre | X · 32% · 0-0 | bf9ded0da554… |
| sabato 5 settembre | X · 32% · 0-0 | ea250ae92d55… |
| sabato 5 settembre | X · 32% · 0-0 | cc0b208c822e… |
| domenica 6 settembre | X · 32% · 0-0 | f504864d8c27… |
| martedì 8 settembre | X · 31% · 0-0 | b7437dce16c8… |
| martedì 8 settembre | X · 31% · 0-0 | e85979f82dd7… |
| martedì 8 settembre | X · 31% · 0-0 | 855e8aa6d837… |
| mercoledì 9 settembre | X · 30% · 0-0 | 2dcde8d99e72… |
| mercoledì 9 settembre | X · 30% · 0-0 | b5f98c5df079… |
| mercoledì 9 settembre | X · 30% · 0-0 | 49a941f986a1… |
| mercoledì 9 settembre | X · 30% · 0-0 | 987b44a22eb7… |
| giovedì 10 settembre | X · 30% · 0-0 | 5a0048fece6f… |
| giovedì 10 settembre | X · 30% · 0-0 | 9f089e0321e2… |
| giovedì 10 settembre | X · 30% · 0-0 | 8b1f484f1d7f… |
| giovedì 10 settembre | X · 30% · 0-0 | 47aa754f8672… |
| venerdì 11 settembre | X · 30% · 0-0 | b357f65ec80a… |
| venerdì 11 settembre | X · 30% · 0-0 | 1650a9d35093… |
| venerdì 11 settembre | X · 30% · 0-0 | 19764e8052f4… |
| venerdì 11 settembre | X · 30% · 0-0 | 2331b0d4b7d0… |
| sabato 12 settembre | X · 30% · 0-0 | 09e61a13ffb1… |
| sabato 12 settembre | X · 30% · 0-0 | 479f61e20eb5… |
| sabato 12 settembre | X · 30% · 0-0 | 82a65089a4ea… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+