MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
World Cup - Women - Qualification Europe, Internazionale. Per questa partita il modello non ha ancora calcolato una stima: viene ricalcolato più volte al giorno.
L'analisi di questa partita non è ancora stata calcolata.
Viene ricalcolato più volte al giorno: riprova più avanti, o guarda le altre partite di World Cup - Women - Qualification Europe.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 12:5 | 14 | ||
| 2. | 6 | 12:4 | 9 | ||
| 3. | 6 | 6:6 | 8 | ||
| 4. | 6 | 2:17 | 1 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 11:5 | 13 | ||
| 2. | 6 | 12:9 | 11 | ||
| 3. | 6 | 9:9 | 9 | ||
| 4. | 6 | 6:15 | 1 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 21:3 | 15 | ||
| 2. | 6 | 13:5 | 15 | ||
| 3. | 6 | 3:12 | 6 | ||
| 4. | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 18:1 | 16 | ||
| 2. | 6 | 11:9 | 12 | ||
| 3. | 6 | 3:9 | 4 | ||
| 4. | 6 | 3:16 | 3 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 17:5 | 14 | ||
| 2. | 6 | 18:8 | 11 | ||
| 3. | 6 | 9:14 | 7 | ||
| 4. | 6 | 6:23 | 1 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 18:5 | 16 | ||
| 2. | 6 | 11:5 | 13 | ||
| 3. | 6 | 10:9 | 6 | ||
| 4. | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 17:4 | 15 | ||
| 2. | 6 | 15:6 | 15 | ||
| 3. | 6 | 8:17 | 6 | ||
| 4. | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 24:2 | 14 | ||
| 2. | 6 | 22:1 | 14 | ||
| 3. | 6 | 10:20 | 6 | ||
| 4. | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 11:3 | 11 | ||
| 2. | 6 | 23:5 | 11 | ||
| 3. | 6 | 11:6 | 11 | ||
| 4. | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 20:3 | 15 | ||
| 2. | 6 | 16:1 | 15 | ||
| 3. | 6 | 10:11 | 6 | ||
| 4. | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 21:2 | 16 | ||
| 2. | 6 | 11:5 | 12 | ||
| 3. | 6 | 5:17 | 6 | ||
| 4. | 6 | 2:15 | 1 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 11:4 | 12 | ||
| 2. | 4 | 6:7 | 6 | ||
| 3. | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 8:0 | 10 | ||
| 2. | 4 | 2:1 | 5 | ||
| 3. | 4 | 0:9 | 1 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 10:1 | 9 | ||
| 2. | 4 | 5:2 | 7 | ||
| 3. | 4 | 1:13 | 1 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 11.09.26.
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+