MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava 2 al 52% e il risultato 1-3. È finita 0-2, vittoria Manchester United U18.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per Newcastle United U18-Manchester United U18 (U18 Premier League - North) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Manchester United U18 al 52%, con risultato esatto stimato 1-3 e 3.58 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
Per questa partita la fonte non pubblica le statistiche.
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 16:5 | 12 | ||
| 2. | 4 | 16:7 | 12 | ||
| 3. | 3 | 13:1 | 9 | ||
| 4. | 4 | 9:5 | 7 | ||
| 5. | 3 | 8:1 | 6 | ||
| 6. | 4 | 5:15 | 6 | ||
| 7. | 3 | 7:6 | 4 | ||
| 8. | 3 | 7:6 | 3 | ||
| 9. | 4 | 9:14 | 3 | ||
| 10. | 4 | 5:10 | 3 | ||
| 11. | 4 | 5:15 | 3 | ||
| 12. | 4 | 5:12 | 2 | ||
| 13. | 1 | 2:2 | 1 | ||
| 14. | 2 | 3:6 | 1 | ||
| 15. | 3 | 3:8 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | 2 · 50% · 1-3 | fed127effdf0… |
| sabato 5 settembre | 2 · 50% · 1-3 | d47f8354d2b2… |
| sabato 5 settembre | 2 · 51% · 1-3 | a53f4fcffd6c… |
| sabato 5 settembre | 2 · 52% · 1-3 | eca35ababe12… |
| sabato 5 settembre | 2 · 52% · 1-3 | b3792ac00be2… |
| sabato 5 settembre | 2 · 52% · 1-3 | 344c47ab8bff… |
| sabato 5 settembre | 2 · 52% · 1-3 | a096203586e1… |
| domenica 6 settembre | 2 · 52% · 1-3 | a1fee97bb983… |
| martedì 8 settembre | 2 · 52% · 1-3 | e6e369ac5fda… |
| martedì 8 settembre | 2 · 52% · 1-3 | a795f9c1137a… |
| martedì 8 settembre | 2 · 52% · 1-3 | f9c228e404f5… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 52% · 1-3 | 56d7a3ef72d4… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 52% · 1-3 | ac4a1627084d… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 52% · 1-3 | acfb92ba5f26… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 52% · 1-3 | e851a4efe14d… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 52% · 1-3 | 79985d1c6d1e… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 52% · 1-3 | f6a10a163423… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 52% · 1-3 | cd00833742ff… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 52% · 1-3 | 8bbfb5bce66b… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 52% · 1-3 | f2ab4ae44615… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 52% · 1-3 | a8fa74422438… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 52% · 1-3 | 1978ae8c07ed… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 52% · 1-3 | c92b82b074ac… |
| sabato 12 settembre | 2 · 52% · 1-3 | 947fe10d9303… |
| sabato 12 settembre | 2 · 52% · 1-3 | 6416c7aa964d… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+