MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Leicester City U21-West Ham United U21 (Premier League 2 Division One) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria West Ham United U21 al 38%, con risultato esatto stimato 2-3 e 4.09 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 11:6 | 7 | ||
| 2. | 3 | 9:5 | 7 | ||
| 3. | 3 | 5:2 | 7 | ||
| 4. | 2 | 9:1 | 6 | ||
| 5. | 2 | 8:3 | 6 | ||
| 6. | 2 | 5:2 | 6 | ||
| 7. | 3 | 10:8 | 6 | ||
| 8. | 3 | 6:3 | 4 | ||
| 9. | 3 | 6:4 | 4 | ||
| 10. | 2 | 3:1 | 4 | ||
| 11. | 2 | 3:2 | 4 | ||
| 12. | 2 | 2:1 | 4 | ||
| 13. | 3 | 8:8 | 4 | ||
| 14. | 3 | 5:6 | 4 | ||
| 15. | 2 | 5:2 | 3 | ||
| 16. | 2 | 6:6 | 3 | ||
| 17. | 2 | 5:5 | 3 | ||
| 18. | 2 | 4:4 | 3 | ||
| 19. | 2 | 3:6 | 3 | ||
| 20. | 3 | 6:10 | 3 | ||
| 21. | 2 | 3:3 | 2 | ||
| 22. | 2 | 7:8 | 1 | ||
| 23. | 2 | 4:5 | 1 | ||
| 24. | 2 | 2:3 | 1 | ||
| 25. | 2 | 5:7 | 1 | ||
| 26. | 2 | 4:7 | 0 | ||
| 27. | 1 | 1:4 | 0 | ||
| 28. | 2 | 1:4 | 0 | ||
| 29. | 2 | 1:7 | 0 | ||
| 30. | 2 | 1:7 | 0 | ||
| 31. | 2 | 0:8 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| martedì 8 settembre | 1 · 44% · 3-2 | a95cbbb7e155… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 44% · 3-2 | 09ea6a890cd9… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 44% · 3-2 | b1a86531d625… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 44% · 3-2 | 7ee3961ab892… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 44% · 3-2 | 7422e520040e… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 44% · 3-2 | 7f800d02b82f… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 44% · 3-2 | e25e9186df9f… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 44% · 3-2 | f5098350dfed… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 44% · 3-2 | 4d382176f09a… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 44% · 3-2 | 24145092b033… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 44% · 3-2 | 9426861e7877… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 44% · 3-2 | e590f602643e… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 44% · 3-2 | aa31260d3900… |
| sabato 12 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 871cee4b7d44… |
| sabato 12 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 8a74d6f3f815… |
| sabato 12 settembre | 2 · 37% · 2-3 | ba440e8f2cda… |
| sabato 12 settembre | 2 · 38% · 2-3 | a05a02ce7283… |
| domenica 13 settembre | 2 · 38% · 2-3 | 48d4a568673c… |
| domenica 13 settembre | 2 · 38% · 2-3 | c45e5eeed215… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+