MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava 1 al 49% e il risultato 2-1. È finita 3-2, vittoria Jungnang Chorus Mustang.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per questa partita non risultano eventi: la fonte non pubblica il tabellino di questa competizione.
Per Jungnang Chorus Mustang-Pyeongchang United (K4 League) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Jungnang Chorus Mustang al 49%, con risultato esatto stimato 2-1 e 2.92 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
Per questa partita la fonte non pubblica le statistiche.
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 46:16 | 47 | ||
| 2. | 19 | 37:19 | 37 | ||
| 3. | 20 | 28:24 | 35 | ||
| 4. | 20 | 32:22 | 32 | ||
| 5. | 19 | 35:21 | 31 | ||
| 6. | 19 | 25:28 | 27 | ||
| 7. | 19 | 25:28 | 26 | ||
| 8. | 19 | 29:36 | 26 | ||
| 9. | 19 | 25:35 | 23 | ||
| 10. | 16 | 30:26 | 21 | ||
| 11. | 19 | 22:32 | 20 | ||
| 12. | 19 | 22:45 | 12 | ||
| 13. | 19 | 18:42 | 10 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | 1 · 49% · 2-1 | d307efd05f82… |
| sabato 5 settembre | 1 · 48% · 2-1 | f0040cbdba46… |
| sabato 5 settembre | 1 · 48% · 2-1 | 046efddc4218… |
| sabato 5 settembre | 1 · 48% · 2-1 | d653d7451901… |
| sabato 5 settembre | 1 · 48% · 2-1 | ab87e311d3d1… |
| sabato 5 settembre | 1 · 48% · 2-1 | 8e257dc40269… |
| domenica 6 settembre | 1 · 48% · 2-1 | 0653e425d5d0… |
| martedì 8 settembre | 1 · 49% · 2-1 | 15064c36261d… |
| martedì 8 settembre | 1 · 49% · 2-1 | 9cd5ec217aff… |
| martedì 8 settembre | 1 · 49% · 2-1 | b7b045f4df75… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 49% · 2-1 | 209ab67739dc… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 49% · 2-1 | a9b609b54ef9… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 49% · 2-1 | 56be8d820abd… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 49% · 2-1 | 5d27f6183794… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 49% · 2-1 | 211ccdbe2a1f… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 49% · 2-1 | 312e82d6eba1… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 49% · 2-1 | ba4190a796f9… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 49% · 2-1 | 55e0bc96591b… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 49% · 2-1 | ca63391f574e… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 49% · 2-1 | c756e4d385c1… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 49% · 2-1 | 97bdf5502aa3… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 49% · 2-1 | 660941e628ca… |
| sabato 12 settembre | 1 · 49% · 2-1 | 30864c181c52… |
| sabato 12 settembre | 1 · 49% · 2-1 | 816a4ae0d8d4… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+