MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava X al 26% e il risultato 1-1. È finita 0-1, vittoria FK Crvena Zvezda.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per IMT Novi Beograd-FK Crvena Zvezda (Super Liga) il modello statistico di MagoMatch indica pareggio al 26%, con risultato esatto stimato 1-1 e 2.70 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Portiere
Difesa
Centrocampo
Attacco
Allenatore Z. Popović
Portiere
Difesa
Centrocampo
Attacco
Allenatore Riera
aggiornate alle 19:27
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 19:2 | 22 | ||
| 2. | 9 | 20:9 | 21 | ||
| 3. | 8 | 12:6 | 14 | ||
| 4. | 9 | 11:6 | 14 | ||
| 5. | 9 | 8:11 | 13 | ||
| 6. | 8 | 9:10 | 12 | ||
| 7. | 9 | 8:9 | 12 | ||
| 8. | 7 | 11:7 | 11 | ||
| 9. | 9 | 11:16 | 11 | ||
| 10. | 9 | 10:16 | 9 | ||
| 11. | 8 | 6:8 | 8 | ||
| 12. | 9 | 5:15 | 8 | ||
| 13. | 8 | 13:15 | 7 | ||
| 14. | 8 | 3:16 | 1 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 14.09.26.
| sabato 5 settembre | X · 25% · 1-1 | c285d0377b05… |
| sabato 5 settembre | X · 25% · 1-1 | 85d557779fdb… |
| sabato 5 settembre | X · 25% · 1-1 | 2bc695edbf56… |
| sabato 5 settembre | X · 25% · 1-1 | 32479c374575… |
| sabato 5 settembre | X · 25% · 1-1 | 22ec715d54cc… |
| sabato 5 settembre | X · 25% · 1-1 | e631a208f579… |
| sabato 5 settembre | X · 25% · 1-1 | 875dae9c0258… |
| sabato 5 settembre | X · 25% · 1-1 | 0e8b69f1cedd… |
| domenica 6 settembre | X · 25% · 1-1 | 323aab0de1ec… |
| martedì 8 settembre | X · 25% · 1-1 | 43b9a7ed8b25… |
| martedì 8 settembre | X · 25% · 1-1 | 33c6ef9f11b1… |
| martedì 8 settembre | X · 25% · 1-1 | d6aacf1852b9… |
| mercoledì 9 settembre | X · 25% · 1-1 | dd7dd085060a… |
| mercoledì 9 settembre | X · 25% · 1-1 | b704e813e12e… |
| mercoledì 9 settembre | X · 25% · 1-1 | 43731fc16b18… |
| mercoledì 9 settembre | X · 25% · 1-1 | 065470ba1654… |
| giovedì 10 settembre | X · 25% · 1-1 | c65bdc657edf… |
| giovedì 10 settembre | X · 25% · 1-1 | 9dee045417ab… |
| giovedì 10 settembre | X · 25% · 1-1 | 4f99c23bb5b2… |
| giovedì 10 settembre | X · 25% · 1-1 | 2cec384e71ec… |
| venerdì 11 settembre | X · 26% · 1-1 | aeb202580cd5… |
| venerdì 11 settembre | X · 26% · 1-1 | dbbf491221c2… |
| venerdì 11 settembre | X · 26% · 1-1 | d6777d0c0d03… |
| venerdì 11 settembre | X · 26% · 1-1 | 4f6c9dad19c4… |
| sabato 12 settembre | X · 26% · 1-1 | 45efe64befe4… |
| sabato 12 settembre | X · 26% · 1-1 | 616a73799f71… |
| sabato 12 settembre | X · 26% · 1-1 | e173b00e6dac… |
| sabato 12 settembre | X · 26% · 1-1 | 59ab6f8292cb… |
| domenica 13 settembre | X · 26% · 1-1 | 0d3a7373b0b0… |
| domenica 13 settembre | X · 26% · 1-1 | f229aa588059… |
| domenica 13 settembre | X · 26% · 1-1 | e64b95f3c614… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+