MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Ikorodu City-Barau FC (NPFL) il modello statistico di MagoMatch indica pareggio al 27%, con risultato esatto stimato 0-0 e 2.01 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3:0 | 6 | ||
| 2. | 2 | 3:1 | 4 | ||
| 3. | 2 | 5:4 | 4 | ||
| 4. | 2 | 5:3 | 3 | ||
| 5. | 1 | 3:1 | 3 | ||
| 6. | 1 | 2:0 | 3 | ||
| 7. | 1 | 2:1 | 3 | ||
| 8. | 2 | 4:4 | 3 | ||
| 9. | 2 | 2:2 | 3 | ||
| 10. | 2 | 2:3 | 3 | ||
| 11. | 2 | 1:2 | 3 | ||
| 12. | 2 | 0:0 | 2 | ||
| 13. | 1 | 1:1 | 1 | ||
| 14. | 1 | 1:1 | 1 | ||
| 15. | 2 | 2:3 | 1 | ||
| 16. | 2 | 0:4 | 1 | ||
| 17. | 1 | 1:2 | 0 | ||
| 18. | 1 | 1:2 | 0 | ||
| 19. | 2 | 1:3 | 0 | ||
| 20. | 1 | 0:2 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| mercoledì 9 settembre | X · 27% · 0-0 | 738b23e5c3c0… |
| giovedì 10 settembre | X · 27% · 0-0 | 243783f58364… |
| giovedì 10 settembre | X · 27% · 0-0 | 1c1aede1e5f5… |
| giovedì 10 settembre | X · 27% · 0-0 | 826f34892f26… |
| giovedì 10 settembre | X · 27% · 0-0 | bf694e570711… |
| venerdì 11 settembre | X · 27% · 0-0 | 19edf1c8b8ac… |
| venerdì 11 settembre | X · 27% · 0-0 | 514861ce6804… |
| venerdì 11 settembre | X · 27% · 0-0 | 92d612ef4a4d… |
| venerdì 11 settembre | X · 27% · 0-0 | afafef618881… |
| sabato 12 settembre | X · 27% · 0-0 | c98c0a238287… |
| sabato 12 settembre | X · 27% · 0-0 | e7e85876024f… |
| sabato 12 settembre | X · 27% · 0-0 | 22a72662e535… |
| sabato 12 settembre | X · 27% · 0-0 | 86c8b46fe4ea… |
| domenica 13 settembre | X · 27% · 0-0 | e43b8ab075f4… |
| domenica 13 settembre | X · 27% · 0-0 | 197ffcd1c286… |
| domenica 13 settembre | X · 27% · 0-0 | 47aa3dd0d0f2… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+