MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava 1 al 48% e il risultato 4-3. È finita 0-3, vittoria Cooma Tigers FC.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per questa partita non risultano eventi: la fonte non pubblica il tabellino di questa competizione.
Per Canberra FC-Cooma Tigers FC (Capital Territory NPL) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Canberra FC al 48%, con risultato esatto stimato 4-3 e 4.19 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
Per questa partita la fonte non pubblica le statistiche.
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 64:24 | 52 | ||
| 2. | 20 | 71:26 | 46 | ||
| 3. | 20 | 59:24 | 44 | ||
| 4. | 20 | 49:39 | 42 | ||
| 5. | 20 | 42:28 | 38 | ||
| 6. | 20 | 39:39 | 33 | ||
| 7. | 20 | 45:55 | 23 | ||
| 8. | 20 | 24:39 | 20 | ||
| 9. | 20 | 25:50 | 9 | ||
| 10. | 20 | 15:66 | 9 | ||
| 11. | 20 | 17:60 | 7 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| martedì 8 settembre | 1 · 48% · 4-3 | 1201e33137ff… |
| martedì 8 settembre | 1 · 48% · 4-3 | 533ce21df27c… |
| martedì 8 settembre | 1 · 48% · 4-3 | 9229220d870d… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 48% · 4-3 | 32919c2c4ffb… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 48% · 4-3 | 25e31cee87e5… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 48% · 4-3 | e8b7344c69de… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 48% · 4-3 | bbce156cbfcf… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 48% · 4-3 | 0ca0cb422fdc… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 48% · 4-3 | f4c557232696… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 48% · 4-3 | f96a91883328… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 48% · 4-3 | 3a79875ef84a… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 48% · 4-3 | ceb54eab8877… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 48% · 4-3 | 02959f5a2cbb… |
| sabato 12 settembre | 1 · 48% · 4-3 | 392417fb0ae0… |
| sabato 12 settembre | 1 · 48% · 4-3 | 4f91e81c41fb… |
| sabato 12 settembre | 1 · 48% · 4-3 | e962a58c1bca… |
| sabato 12 settembre | 1 · 48% · 4-3 | 8e6853b09c3d… |
| domenica 13 settembre | 1 · 48% · 4-3 | fc48bd532698… |
| domenica 13 settembre | 1 · 48% · 4-3 | 1fc35861f0a0… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+