MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava X al 32% e il risultato 0-0. È finita 1-2, vittoria Hearts of Oak.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per Bibiani Gold Stars-Hearts of Oak (Premier League) il modello statistico di MagoMatch indica pareggio al 32%, con risultato esatto stimato 0-0 e 1.69 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
Per questa partita la fonte non pubblica le statistiche.
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 4:0 | 3 | ||
| 2. | 1 | 3:0 | 3 | ||
| 3. | 1 | 3:1 | 3 | ||
| 4. | 1 | 1:0 | 3 | ||
| 5. | 1 | 1:0 | 3 | ||
| 6. | 1 | 2:2 | 1 | ||
| 7. | 1 | 2:2 | 1 | ||
| 8. | 1 | 0:0 | 1 | ||
| 9. | 1 | 1:1 | 1 | ||
| 10. | 1 | 1:1 | 1 | ||
| 11. | 1 | 0:0 | 1 | ||
| 12. | 0 | 0:0 | 0 | – | |
| 13. | 0 | 0:0 | 0 | – | |
| 14. | 1 | 0:1 | 0 | ||
| 15. | 1 | 0:1 | 0 | ||
| 16. | 1 | 1:3 | 0 | ||
| 17. | 1 | 0:3 | 0 | ||
| 18. | 1 | 0:4 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | X · 31% · 0-0 | 1435dd44fa6c… |
| sabato 5 settembre | X · 31% · 0-0 | 7619df1f24fe… |
| sabato 5 settembre | X · 31% · 0-0 | a244ec079698… |
| sabato 5 settembre | X · 31% · 0-0 | ebbb142af935… |
| sabato 5 settembre | X · 31% · 0-0 | 486c13716907… |
| domenica 6 settembre | X · 31% · 0-0 | 7f36a14af0f7… |
| martedì 8 settembre | X · 32% · 0-0 | 9a41b5bae98d… |
| martedì 8 settembre | X · 32% · 0-0 | 5732c53243c9… |
| martedì 8 settembre | X · 32% · 0-0 | 85d0abfc0ca8… |
| mercoledì 9 settembre | X · 32% · 0-0 | d00de511a050… |
| mercoledì 9 settembre | X · 32% · 0-0 | 82828f016cff… |
| mercoledì 9 settembre | X · 32% · 0-0 | 45c38b0cbac1… |
| mercoledì 9 settembre | X · 32% · 0-0 | a97cd330074c… |
| giovedì 10 settembre | X · 32% · 0-0 | 6e98d85d31aa… |
| giovedì 10 settembre | X · 32% · 0-0 | bb9f3a846036… |
| giovedì 10 settembre | X · 32% · 0-0 | c0364aed94fc… |
| giovedì 10 settembre | X · 32% · 0-0 | f2a306747a92… |
| venerdì 11 settembre | X · 32% · 0-0 | a1e77aea34c3… |
| venerdì 11 settembre | X · 32% · 0-0 | eb804a127b81… |
| venerdì 11 settembre | X · 32% · 0-0 | 90404c105902… |
| venerdì 11 settembre | X · 32% · 0-0 | 8098a9d21c1d… |
| sabato 12 settembre | X · 32% · 0-0 | d64083ec956a… |
| sabato 12 settembre | X · 32% · 0-0 | bb61c0cf0790… |
| sabato 12 settembre | X · 32% · 0-0 | 2186697011a0… |
| sabato 12 settembre | X · 32% · 0-0 | 49eaadff335b… |
| domenica 13 settembre | X · 32% · 0-0 | 339d8a820bfe… |
| domenica 13 settembre | X · 32% · 0-0 | 4c2fc82f3dec… |
| domenica 13 settembre | X · 32% · 0-0 | d2dd855f8dcb… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+