MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Arna-Bjørnar W-Frigg Oslo FK W (1. Division Women) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Arna-Bjørnar W al 89%, con risultato esatto stimato 5-0 e 4.51 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 17:8 | 20 | ||
| 2. | 8 | 25:7 | 19 | ||
| 3. | 8 | 17:6 | 18 | ||
| 4. | 8 | 19:5 | 17 | ||
| 5. | 8 | 13:9 | 14 | ||
| 6. | 8 | 7:9 | 11 | ||
| 7. | 8 | 9:10 | 9 | ||
| 8. | 8 | 11:12 | 8 | ||
| 9. | 8 | 16:18 | 7 | ||
| 10. | 8 | 11:26 | 6 | ||
| 11. | 8 | 4:21 | 3 | ||
| 12. | 8 | 9:27 | 3 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| giovedì 10 settembre | 1 · 89% · 5-0 | bebfd99306d1… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 89% · 5-0 | 4e6458e6c001… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 89% · 5-0 | a735d8e37551… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 89% · 5-0 | a4e0376fded0… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 89% · 5-0 | c3fc252ea2cb… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 89% · 5-0 | ea0cf149fb34… |
| sabato 12 settembre | 1 · 89% · 5-0 | 3185ae973ad1… |
| sabato 12 settembre | 1 · 89% · 5-0 | 267ee3471e90… |
| sabato 12 settembre | 1 · 89% · 5-0 | 295c4be6a29b… |
| sabato 12 settembre | 1 · 89% · 5-0 | 52daa4f249a4… |
| domenica 13 settembre | 1 · 89% · 5-0 | 8574919503c6… |
| domenica 13 settembre | 1 · 89% · 5-0 | b2066fc82f25… |
| domenica 13 settembre | 1 · 89% · 5-0 | ca835e02191a… |
| domenica 13 settembre | 1 · 89% · 5-0 | 38302bc51a99… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 89% · 5-0 | ae4afc98b9e8… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 89% · 5-0 | b0f272989c68… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 89% · 5-0 | 7133b7678b8e… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 89% · 5-0 | b26a9ee0d019… |
| martedì 15 settembre | 1 · 89% · 5-0 | 8459c00bd013… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+