MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per America de Cali-Deportivo Pereira (Copa Colombia) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria America de Cali al 57%, con risultato esatto stimato 2-0 e 2.89 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 10:2 | 12 | ||
| 2. | 4 | 6:3 | 7 | ||
| 3. | 4 | 8:8 | 7 | ||
| 4. | 4 | 8:7 | 3 | ||
| 5. | 4 | 1:13 | 0 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 14:5 | 10 | ||
| 2. | 4 | 7:2 | 9 | ||
| 3. | 4 | 6:3 | 5 | ||
| 4. | 4 | 4:7 | 2 | ||
| 5. | 4 | 2:16 | 1 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 5:3 | 8 | ||
| 2. | 4 | 5:3 | 5 | ||
| 3. | 4 | 4:5 | 5 | ||
| 4. | 4 | 2:3 | 3 | ||
| 5. | 4 | 3:5 | 3 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4:2 | 8 | ||
| 2. | 4 | 6:4 | 7 | ||
| 3. | 4 | 7:4 | 6 | ||
| 4. | 4 | 4:3 | 4 | ||
| 5. | 4 | 2:10 | 1 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| domenica 6 settembre | X · 29% · 1-1 | 1dfa9ae829c9… |
| martedì 8 settembre | X · 29% · 1-1 | 52a3613b794e… |
| martedì 8 settembre | X · 29% · 1-1 | 8d39ad8c61f0… |
| martedì 8 settembre | X · 29% · 1-1 | 46962e118aec… |
| mercoledì 9 settembre | X · 29% · 1-1 | 716bfdba356a… |
| mercoledì 9 settembre | X · 29% · 1-1 | b1222f8dc7f7… |
| mercoledì 9 settembre | X · 29% · 1-1 | fc4c481396e1… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 58% · 2-0 | b44a8ec8db05… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 647fdd03fb35… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 4085458150c1… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 1294c8994d23… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 57% · 2-0 | d155fd39ce11… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 57% · 2-0 | a1ea184de8c1… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 57% · 2-0 | cce71be20f03… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 8e4bcfa98df4… |
| sabato 12 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 94c872d9b813… |
| sabato 12 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 98a9358d262b… |
| sabato 12 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 2ba78edf8c65… |
| sabato 12 settembre | 1 · 57% · 2-0 | f807f08ca52c… |
| domenica 13 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 3bd34796d9c0… |
| domenica 13 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 66fa0e044cc3… |
| domenica 13 settembre | 1 · 57% · 2-0 | e1985a8f3c8c… |
| domenica 13 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 36fd63e7e921… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 31a65b154574… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 5620b48cddae… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 57% · 2-0 | 3782aff36b00… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 57% · 2-0 | ceed21f8ea1a… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+