MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Zamora FC B-Fundación Lara Deportiva (Segunda División) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Fundación Lara Deportiva al 33%, con risultato esatto stimato 1-2 e 2.89 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 42:20 | 54 | ||
| 1. | 20 | 32:22 | 36 | ||
| 2. | 21 | 23:18 | 35 | ||
| 2. | 25 | 43:27 | 44 | ||
| 3. | 25 | 38:26 | 42 | ||
| 3. | 21 | 24:25 | 33 | ||
| 4. | 21 | 21:16 | 32 | ||
| 4. | 25 | 31:26 | 37 | ||
| 5. | 24 | 37:33 | 34 | ||
| 5. | 20 | 22:22 | 25 | ||
| 6. | 14 | 16:13 | 20 | ||
| 6. | 25 | 31:33 | 30 | ||
| 7. | 21 | 22:29 | 17 | ||
| 7. | 25 | 28:40 | 30 | ||
| 8. | 20 | 9:24 | 13 | ||
| 8. | 25 | 44:54 | 27 | ||
| 9. | 25 | 20:55 | 11 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 14.09.26.
| martedì 8 settembre | 2 · 34% · 1-2 | 93e65c6f90ed… |
| martedì 8 settembre | 2 · 34% · 1-2 | 109d5f82e45f… |
| martedì 8 settembre | 2 · 34% · 1-2 | 33a1cae0153f… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 34% · 1-2 | 8368b99986d2… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 34% · 1-2 | 1d2de2bd49dd… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 34% · 1-2 | 5937a6c7c86a… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 34% · 1-2 | a6b69427860c… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 34% · 1-2 | 398fb94736af… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 34% · 1-2 | 8c8c81f50337… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 34% · 1-2 | da0f4a84589d… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 34% · 1-2 | e440c00a8da5… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 34% · 1-2 | fd456b15341e… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 34% · 1-2 | d5da289894de… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 34% · 1-2 | de2f1e56120a… |
| sabato 12 settembre | 2 · 34% · 1-2 | 9a2b5581f3dd… |
| sabato 12 settembre | 2 · 34% · 1-2 | c1f4a9f207d7… |
| sabato 12 settembre | 2 · 34% · 1-2 | 7e38a44a700e… |
| sabato 12 settembre | 2 · 34% · 1-2 | f3173313c5c9… |
| domenica 13 settembre | 2 · 34% · 1-2 | cd63aac52544… |
| domenica 13 settembre | 2 · 34% · 1-2 | b3882c8cbab4… |
| domenica 13 settembre | 2 · 34% · 1-2 | 5edf9db28d53… |
| domenica 13 settembre | 2 · 34% · 1-2 | b59a754b3eed… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 33% · 1-2 | 06c8727e0f31… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 33% · 1-2 | 39ff5dca9b04… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 33% · 1-2 | d8b2dc0ffde0… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 33% · 1-2 | 9c58e8eb86e3… |
| martedì 15 settembre | 2 · 33% · 1-2 | 06a0f772891c… |
| martedì 15 settembre | 2 · 33% · 1-2 | 41f2c1e350c6… |
| martedì 15 settembre | 2 · 33% · 1-2 | e53b0169ad4b… |
| martedì 15 settembre | 2 · 33% · 1-2 | dcb9c77fd1e1… |
| mercoledì 16 settembre | 2 · 33% · 1-2 | 3a33a782bd48… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+