MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava 2 al 36% e il risultato 0-1. È finita 1-3, vittoria Nantong Zhiyun.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per Wuxi Wugou-Nantong Zhiyun (League One) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Nantong Zhiyun al 36%, con risultato esatto stimato 0-1 e 2.50 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
Per questa partita la fonte non pubblica le statistiche.
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 45:18 | 50 | ||
| 2. | 22 | 38:24 | 42 | ||
| 3. | 21 | 36:25 | 36 | ||
| 4. | 21 | 28:18 | 36 | ||
| 5. | 22 | 31:23 | 35 | ||
| 6. | 21 | 33:23 | 32 | ||
| 7. | 22 | 19:24 | 27 | ||
| 8. | 20 | 31:25 | 26 | ||
| 9. | 21 | 26:28 | 26 | ||
| 10. | 21 | 35:37 | 25 | ||
| 11. | 21 | 28:32 | 25 | ||
| 12. | 22 | 23:29 | 22 | ||
| 13. | 22 | 34:44 | 22 | ||
| 14. | 22 | 19:28 | 21 | ||
| 15. | 22 | 22:46 | 12 | ||
| 16. | 22 | 21:45 | 12 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 0bdbb9d07d27… |
| sabato 5 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 85325135a89a… |
| sabato 5 settembre | 2 · 39% · 0-1 | 7d572a6ee0c8… |
| sabato 5 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 68a7a94a4522… |
| sabato 5 settembre | 2 · 37% · 0-1 | 7b8f540cebd2… |
| sabato 5 settembre | 2 · 37% · 0-1 | f44cca015609… |
| domenica 6 settembre | 2 · 37% · 0-1 | a03e56645d2f… |
| martedì 8 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 1ef64c7fce77… |
| martedì 8 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 9eb1d07548da… |
| martedì 8 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 69d402aa4112… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 36% · 0-1 | a7e1de35ca7e… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 8125dd3cbf2a… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 53c171b8277a… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 36% · 0-1 | bfaeba5d0d91… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 441b09fc5292… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 9f5eae05dbf6… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 2a3d3f931567… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 82c54c21878f… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 3db64a05dfb4… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 2f7104f163f4… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 31d0abe09d96… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 36% · 0-1 | c463fece3b37… |
| sabato 12 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 076173c986e8… |
| sabato 12 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 4698bcece938… |
| sabato 12 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 21d8680ce58d… |
| sabato 12 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 4e0d59a743d1… |
| domenica 13 settembre | 2 · 36% · 0-1 | 365f7203c539… |
| domenica 13 settembre | 2 · 36% · 0-1 | f629cff28d9c… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+