MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava 1 al 44% e il risultato 2-1. È finita 4-1, vittoria United of Manchester.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per United of Manchester-Warrington Town (Non League Premier - Northern) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria United of Manchester al 44%, con risultato esatto stimato 2-1 e 3.04 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
Per questa partita la fonte non pubblica le statistiche.
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 23:5 | 19 | ||
| 2. | 8 | 26:16 | 19 | ||
| 3. | 8 | 15:4 | 18 | ||
| 4. | 8 | 17:10 | 17 | ||
| 5. | 8 | 18:9 | 16 | ||
| 6. | 8 | 15:8 | 13 | ||
| 7. | 8 | 16:10 | 13 | ||
| 8. | 8 | 14:10 | 13 | ||
| 9. | 8 | 14:14 | 13 | ||
| 10. | 8 | 15:9 | 12 | ||
| 11. | 8 | 11:12 | 12 | ||
| 12. | 8 | 10:8 | 11 | ||
| 13. | 8 | 9:14 | 11 | ||
| 14. | 8 | 8:11 | 10 | ||
| 15. | 8 | 9:15 | 10 | ||
| 16. | 8 | 11:23 | 9 | ||
| 17. | 8 | 5:18 | 7 | ||
| 18. | 8 | 15:16 | 6 | ||
| 19. | 8 | 11:19 | 6 | ||
| 20. | 8 | 11:22 | 6 | ||
| 21. | 8 | 7:17 | 4 | ||
| 22. | 8 | 8:18 | 2 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 3be95a6d6a03… |
| sabato 5 settembre | 1 · 44% · 2-1 | a8494570bb66… |
| sabato 5 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 9a137fd3549d… |
| sabato 5 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 34650b2c937c… |
| domenica 6 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 2812b79bac39… |
| martedì 8 settembre | 1 · 44% · 2-1 | ea0f71c3e7c8… |
| martedì 8 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 3ba536b2b39b… |
| martedì 8 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 5fcd15f19342… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 925ad63d6807… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 44% · 2-1 | d61e2465ffaf… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 8e091533f860… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 7fe0bf1523f9… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 6c1799f851fe… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 7c37165cd07e… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 6a2662e3b2b8… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 057eb03e2124… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 44% · 2-1 | 5dcdba0f5c66… |
| sabato 12 settembre | 1 · 44% · 2-1 | f411feb4b7d7… |
| sabato 12 settembre | 1 · 44% · 2-1 | f480ed3f8fda… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+