MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava 1 al 52% e il risultato 3-1. È finita 3-0, vittoria Portugal U20 W.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per Portugal U20 W-Costa Rica U20 W (World Cup - U20 - Women) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Portugal U20 W al 52%, con risultato esatto stimato 3-1 e 3.47 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
Per questa partita la fonte non pubblica le statistiche.
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 9:2 | 9 | ||
| 2. | 3 | 11:5 | 6 | ||
| 3. | 3 | 5:7 | 1 | ||
| 4. | 3 | 3:14 | 1 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 9:2 | 9 | ||
| 2. | 3 | 7:4 | 4 | ||
| 3. | 3 | 7:4 | 4 | ||
| 4. | 3 | 2:15 | 0 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 8:3 | 7 | ||
| 2. | 3 | 5:6 | 4 | ||
| 3. | 3 | 7:6 | 3 | ||
| 4. | 3 | 3:8 | 3 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 6:2 | 7 | ||
| 2. | 3 | 5:4 | 5 | ||
| 3. | 3 | 12:4 | 4 | ||
| 4. | 3 | 1:14 | 0 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 9:0 | 9 | ||
| 2. | 3 | 3:2 | 4 | ||
| 3. | 3 | 3:4 | 4 | ||
| 4. | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 16:1 | 9 | ||
| 2. | 3 | 10:3 | 4 | ||
| 3. | 3 | 6:3 | 4 | ||
| 4. | 3 | 1:26 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 15.09.26.
| sabato 5 settembre | 1 · 51% · 3-1 | b3d0364330fb… |
| sabato 5 settembre | 1 · 51% · 3-1 | 1366b3017ead… |
| sabato 5 settembre | 1 · 51% · 3-1 | 47a89f534dd5… |
| sabato 5 settembre | 1 · 51% · 3-1 | b9b13ca6887d… |
| sabato 5 settembre | 1 · 71% · 4-1 | 3d90fb70d6ba… |
| sabato 5 settembre | 1 · 63% · 3-1 | 32b01c0a36b5… |
| domenica 6 settembre | 1 · 63% · 3-1 | 377c5d6e8cc0… |
| martedì 8 settembre | 1 · 53% · 2-1 | e20d6ff3931f… |
| martedì 8 settembre | 1 · 53% · 2-1 | 626238d1cd5f… |
| martedì 8 settembre | 1 · 50% · 3-1 | fef1a74aa17c… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 50% · 3-1 | a2580626c6eb… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 50% · 3-1 | 57a8f69373c8… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 50% · 3-1 | 342cedd6bf9a… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 55% · 3-1 | c88e2decda84… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 55% · 3-1 | 187432095ba0… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 55% · 3-1 | 3720a8c2f3d5… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 55% · 3-1 | ce4938e818fe… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 71% · 3-0 | c4739340e792… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 71% · 3-0 | 947128934ff1… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 71% · 3-0 | 2ce51e86228b… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 71% · 3-0 | 1efdae0f280e… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 62% · 3-1 | 288979384c25… |
| sabato 12 settembre | 1 · 62% · 3-1 | b3becb37c4bc… |
| sabato 12 settembre | 1 · 62% · 3-1 | eab355d1e812… |
| sabato 12 settembre | 1 · 62% · 3-1 | 1217d88ea76c… |
| sabato 12 settembre | 1 · 52% · 3-1 | 499f0354efaa… |
| domenica 13 settembre | 1 · 52% · 3-1 | 09b283d7c123… |
| domenica 13 settembre | 1 · 52% · 3-1 | 6ea93ed3802c… |
| domenica 13 settembre | 1 · 52% · 3-1 | fe3dbdcd5663… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+