MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Lech Poznań II-Noteć Czarnków (III Liga - Group 2) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Noteć Czarnków al 38%, con risultato esatto stimato 1-2 e 3.48 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 23:11 | 19 | ||
| 2. | 7 | 13:7 | 17 | ||
| 3. | 7 | 20:8 | 16 | ||
| 4. | 7 | 14:9 | 13 | ||
| 5. | 7 | 15:13 | 13 | ||
| 6. | 7 | 13:8 | 12 | ||
| 7. | 7 | 14:11 | 12 | ||
| 8. | 7 | 15:14 | 11 | ||
| 9. | 7 | 16:15 | 10 | ||
| 10. | 7 | 8:9 | 9 | ||
| 11. | 7 | 18:19 | 7 | ||
| 12. | 7 | 12:15 | 7 | ||
| 13. | 7 | 7:12 | 7 | ||
| 14. | 7 | 15:19 | 6 | ||
| 15. | 7 | 10:15 | 6 | ||
| 16. | 7 | 10:17 | 5 | ||
| 17. | 7 | 7:19 | 4 | ||
| 18. | 7 | 7:16 | 1 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 11.09.26.
| sabato 5 settembre | 1 · 43% · 3-2 | c242fbb34d4c… |
| sabato 5 settembre | 1 · 43% · 3-2 | f296c6489c5a… |
| sabato 5 settembre | 1 · 42% · 3-2 | 3d4f3aede1b2… |
| sabato 5 settembre | 1 · 42% · 3-2 | 5335165f2576… |
| sabato 5 settembre | 1 · 42% · 3-2 | 19b5a050f0da… |
| domenica 6 settembre | 1 · 42% · 3-2 | 5d3dfefad250… |
| martedì 8 settembre | 1 · 42% · 3-2 | 4bf5062aa866… |
| martedì 8 settembre | 1 · 42% · 3-2 | 83076dcd4b50… |
| martedì 8 settembre | 1 · 42% · 3-2 | 9cbaccd32c5f… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 42% · 3-2 | 17a864dac248… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 42% · 3-2 | 7b77215c2840… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 42% · 3-2 | c970b054b058… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 42% · 3-2 | da460fce8597… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 42% · 3-2 | 847b80f93d56… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 42% · 3-2 | 140aa4f0c869… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 38% · 1-2 | d37d8ce3cf20… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 38% · 1-2 | 8a568a86638a… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+