MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Konyaspor U19-Trabzonspor U19 (U19 league) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Trabzonspor U19 al 46%, con risultato esatto stimato 2-3 e 3.81 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12:2 | 12 | ||
| 2. | 4 | 10:4 | 12 | ||
| 3. | 4 | 10:3 | 10 | ||
| 4. | 4 | 15:6 | 9 | ||
| 5. | 4 | 9:4 | 7 | ||
| 6. | 4 | 9:5 | 7 | ||
| 7. | 4 | 8:8 | 7 | ||
| 8. | 4 | 8:7 | 6 | ||
| 9. | 4 | 7:6 | 6 | ||
| 10. | 4 | 8:9 | 6 | ||
| 11. | 4 | 2:6 | 4 | ||
| 12. | 4 | 4:10 | 4 | ||
| 13. | 4 | 5:7 | 3 | ||
| 14. | 4 | 2:4 | 3 | ||
| 15. | 4 | 4:9 | 3 | ||
| 16. | 4 | 3:7 | 2 | ||
| 17. | 4 | 5:10 | 1 | ||
| 18. | 4 | 3:17 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 11.09.26.
| martedì 8 settembre | 2 · 46% · 2-3 | 1cf91fa910b8… |
| martedì 8 settembre | 2 · 47% · 2-3 | 002b186b1d23… |
| martedì 8 settembre | 2 · 47% · 2-3 | 8bc015bfef56… |
| martedì 8 settembre | 2 · 47% · 2-3 | 0efffd919b34… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 47% · 2-3 | eebc7cdab82f… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 47% · 2-3 | 878bd209e0c9… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 47% · 2-3 | d202bd6cbb8e… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 47% · 2-3 | 504131438f0e… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 47% · 2-3 | 6e154385a815… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 47% · 2-3 | 0b4ecccfaf26… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 47% · 2-3 | 802ad529e1a8… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 47% · 2-3 | 28375d9c4e46… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 47% · 2-3 | e4189bc59fa9… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 47% · 2-3 | af701d77bcd6… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 47% · 2-3 | b4103e3417e6… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 47% · 2-3 | e2ca58b4e7d1… |
| sabato 12 settembre | 2 · 46% · 2-3 | a776b596edf3… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+