MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava 2 al 37% e il risultato 2-3. È finita 1-0, vittoria Jagiellonia U19.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per questa partita non risultano eventi: la fonte non pubblica il tabellino di questa competizione.
Per Jagiellonia U19-Miedź Legnica U19 (Central Youth League) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Miedź Legnica U19 al 37%, con risultato esatto stimato 2-3 e 3.72 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
Per questa partita la fonte non pubblica le statistiche.
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 11:4 | 13 | ||
| 2. | 5 | 12:6 | 11 | ||
| 3. | 5 | 8:9 | 9 | ||
| 4. | 5 | 6:7 | 9 | ||
| 5. | 5 | 10:6 | 8 | ||
| 6. | 5 | 4:2 | 8 | ||
| 7. | 5 | 5:4 | 8 | ||
| 8. | 5 | 12:7 | 7 | ||
| 9. | 5 | 5:5 | 6 | ||
| 10. | 5 | 9:10 | 6 | ||
| 11. | 5 | 6:9 | 6 | ||
| 12. | 5 | 5:7 | 5 | ||
| 13. | 5 | 2:3 | 4 | ||
| 14. | 5 | 6:8 | 4 | ||
| 15. | 5 | 2:9 | 3 | ||
| 16. | 5 | 4:11 | 2 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | 2 · 38% · 2-3 | b4d418958cd2… |
| sabato 5 settembre | 2 · 38% · 2-3 | cec34d4d609e… |
| sabato 5 settembre | 2 · 38% · 2-3 | 621df9693b5c… |
| sabato 5 settembre | 2 · 38% · 2-3 | 2fa4fa868ff9… |
| sabato 5 settembre | 2 · 38% · 2-3 | 4b3318f3a24e… |
| sabato 5 settembre | 2 · 39% · 2-3 | 9476c14dfa93… |
| sabato 5 settembre | 2 · 39% · 2-3 | 51af5a50d2b4… |
| sabato 5 settembre | 2 · 39% · 2-3 | c54fabec2aa8… |
| sabato 5 settembre | 2 · 39% · 2-3 | 8bac4f5f45ab… |
| domenica 6 settembre | 2 · 39% · 2-3 | d6ec9716c0e9… |
| martedì 8 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 846baaf50d53… |
| martedì 8 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 3ff2f9ed1a02… |
| martedì 8 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 579fe8a13d4e… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 37% · 2-3 | d7034272c86b… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 37% · 2-3 | d519767e4b7a… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 1c77276df023… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 37% · 2-3 | ff5229f4d628… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 90308092fcd6… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 70c873c128b6… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 5ac12bc08021… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 327e1bff8d22… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 37% · 2-3 | f9e9e5fefb14… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 60dc2f10021d… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 776bec10505b… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 37% · 2-3 | e4884f0ebe19… |
| sabato 12 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 3b11dd77d36e… |
| sabato 12 settembre | 2 · 37% · 2-3 | 3807b6be03b0… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+