MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava 2 al 40% e il risultato 0-1. È finita 1-0, vittoria Independiente Riva. Res..
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per Independiente Riva. Res.-Newell's Old Boys Res. (Reserve League) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Newell's Old Boys Res. al 40%, con risultato esatto stimato 0-1 e 2.47 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
Per questa partita la fonte non pubblica le statistiche.
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 42:13 | 47 | ||
| 2. | 20 | 36:12 | 39 | ||
| 3. | 21 | 33:26 | 39 | ||
| 4. | 21 | 29:20 | 37 | ||
| 5. | 19 | 38:19 | 36 | ||
| 6. | 19 | 40:27 | 35 | ||
| 7. | 19 | 27:18 | 34 | ||
| 8. | 18 | 20:12 | 33 | ||
| 9. | 18 | 38:24 | 32 | ||
| 10. | 19 | 26:28 | 30 | ||
| 11. | 18 | 23:19 | 29 | ||
| 12. | 18 | 25:16 | 28 | ||
| 13. | 18 | 24:18 | 28 | ||
| 14. | 18 | 27:29 | 27 | ||
| 15. | 18 | 27:21 | 26 | ||
| 16. | 18 | 23:17 | 26 | ||
| 17. | 18 | 25:22 | 26 | ||
| 18. | 18 | 17:20 | 26 | ||
| 19. | 18 | 25:18 | 25 | ||
| 20. | 18 | 23:23 | 24 | ||
| 21. | 18 | 20:21 | 24 | ||
| 22. | 18 | 22:24 | 24 | ||
| 23. | 18 | 19:17 | 23 | ||
| 24. | 18 | 16:19 | 23 | ||
| 25. | 18 | 14:18 | 23 | ||
| 26. | 18 | 20:23 | 22 | ||
| 27. | 18 | 21:33 | 19 | ||
| 28. | 18 | 15:23 | 18 | ||
| 29. | 18 | 17:28 | 18 | ||
| 30. | 18 | 11:24 | 17 | ||
| 31. | 18 | 16:26 | 16 | ||
| 32. | 18 | 15:25 | 16 | ||
| 33. | 18 | 20:30 | 15 | ||
| 34. | 18 | 21:36 | 12 | ||
| 35. | 18 | 9:32 | 11 | ||
| 36. | 18 | 16:59 | 8 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 09.09.26.
| sabato 5 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 62c9eaf93b6a… |
| sabato 5 settembre | 2 · 40% · 0-1 | fc4b649b2b5e… |
| sabato 5 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 77d6eced2600… |
| sabato 5 settembre | 2 · 40% · 0-1 | ef417a9c972a… |
| sabato 5 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 267f7d2a6a4f… |
| sabato 5 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 284992a21d05… |
| domenica 6 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 8b9afbfc6ff7… |
| martedì 8 settembre | 2 · 40% · 0-1 | b353d16d11e7… |
| martedì 8 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 30aa6cbb90ab… |
| martedì 8 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 5d28828952b2… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 59a1736305f1… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 40% · 0-1 | d831ca73f051… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 2ad845d9157c… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 4ee4e83cc031… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 65ff060b8879… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 40% · 0-1 | 09436a2a785d… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 40% · 0-1 | f0bd82460e73… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+