MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Gloria Bistrița-Năsăud W-FC Rapid Bucuresti W (Liga 1 Feminin) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Gloria Bistrița-Năsăud W al 75%, con risultato esatto stimato 5-2 e 5.84 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 41:3 | 9 | ||
| 2. | 4 | 19:4 | 9 | ||
| 3. | 4 | 21:8 | 9 | ||
| 4. | 3 | 15:5 | 9 | ||
| 5. | 3 | 20:2 | 6 | ||
| 6. | 4 | 12:17 | 3 | ||
| 7. | 4 | 4:35 | 0 | ||
| 8. | 4 | 1:59 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 14.09.26.
| giovedì 10 settembre | 1 · 66% · 5-2 | 580d6fdf9f0c… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 66% · 5-2 | 180e7de106a5… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 66% · 5-2 | 6b8a99bb6794… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 863a5797f174… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 68% · 5-2 | c09e95516e18… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 8adbc67b363b… |
| sabato 12 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 0b4326cf86e8… |
| sabato 12 settembre | 1 · 68% · 5-2 | b8897088d6a0… |
| sabato 12 settembre | 1 · 68% · 5-2 | e5af85cf0b40… |
| sabato 12 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 0da0f20028bc… |
| domenica 13 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 2a82296ecf73… |
| domenica 13 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 936c250ed68e… |
| domenica 13 settembre | 1 · 68% · 5-2 | 15d99894a94f… |
| domenica 13 settembre | 1 · 69% · 5-2 | 382b2a8872ea… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 75% · 5-2 | a3f9f1d40e6a… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 75% · 5-2 | f4d206030e27… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 75% · 5-2 | a33c4c26bb95… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 75% · 5-2 | 093a12b621de… |
| martedì 15 settembre | 1 · 75% · 5-2 | a79153fc4451… |
| martedì 15 settembre | 1 · 75% · 5-2 | 7925fc679216… |
| martedì 15 settembre | 1 · 75% · 5-2 | d4dd8c914b09… |
| martedì 15 settembre | 1 · 75% · 5-2 | d9b47f0be4a0… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+