MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Gillingham FC U21-Birmingham City U21 (Premier League Cup) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Gillingham FC U21 al 60%, con risultato esatto stimato 3-1 e 3.70 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| sabato 5 settembre | 1 · 62% · 3-1 | 5efa4a436503… |
| domenica 6 settembre | 1 · 62% · 3-1 | 88acb605e018… |
| martedì 8 settembre | 1 · 60% · 3-1 | c9ac07338519… |
| martedì 8 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 4d18ecbbf6dc… |
| martedì 8 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 8277fbcfb91a… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 60% · 3-1 | d10f0bb80186… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 04ec075c7b51… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 60% · 3-1 | fd3925dccb0c… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 593d47c7afc8… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 44fd0f6734c4… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 4aa016e9f2f2… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 61580b00fac2… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 60% · 3-1 | e79175e612b7… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 60% · 3-1 | cd7f99dbd5a8… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 946903ab8c4f… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 83cd94c5d12b… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 134c2c1ede97… |
| sabato 12 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 9e847bf15dba… |
| sabato 12 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 619503275366… |
| sabato 12 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 283475290c8e… |
| sabato 12 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 7aa3d2d8168a… |
| domenica 13 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 68aed405c796… |
| domenica 13 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 55f64090f450… |
| domenica 13 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 3e3beba2f7f5… |
| domenica 13 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 81240ef77b67… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 60% · 3-1 | ae28149bf7fa… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 6e31b4669f5b… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 60% · 3-1 | 4f71b88f1c4a… |
| lunedì 14 settembre | 1 · 60% · 3-1 | f79e2098e0b5… |
| martedì 15 settembre | 1 · 60% · 3-1 | d8160c82d73b… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+