MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Gedania Gdansk-Kotwica Kórnik (III Liga - Group 2) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Kotwica Kórnik al 42%, con risultato esatto stimato 3-4 e 4.25 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 27:14 | 22 | ||
| 2. | 8 | 25:9 | 19 | ||
| 3. | 8 | 14:8 | 18 | ||
| 4. | 8 | 17:14 | 16 | ||
| 5. | 8 | 15:10 | 14 | ||
| 6. | 8 | 17:15 | 14 | ||
| 7. | 8 | 14:9 | 13 | ||
| 8. | 8 | 18:15 | 13 | ||
| 9. | 8 | 15:13 | 12 | ||
| 10. | 8 | 16:16 | 10 | ||
| 11. | 8 | 8:11 | 9 | ||
| 12. | 8 | 16:20 | 7 | ||
| 13. | 8 | 19:24 | 7 | ||
| 14. | 8 | 12:17 | 7 | ||
| 15. | 8 | 10:16 | 7 | ||
| 16. | 8 | 11:19 | 5 | ||
| 17. | 8 | 9:21 | 5 | ||
| 18. | 8 | 8:20 | 1 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 14.09.26.
| mercoledì 9 settembre | 2 · 40% · 3-4 | d31dcca07d3d… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 40% · 3-4 | e665ee9347a5… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 40% · 3-4 | 2f2ff2385cc8… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 40% · 3-4 | 106fc63d5bad… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 40% · 3-4 | 264b1d389887… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 40% · 3-4 | d54cf1700109… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 39% · 3-4 | 002cb3191319… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 39% · 3-4 | 30a0d9fdd0fe… |
| venerdì 11 settembre | 2 · 39% · 3-4 | 5e03d92f8eb9… |
| sabato 12 settembre | 2 · 39% · 3-4 | 14007464d719… |
| sabato 12 settembre | 2 · 39% · 3-4 | 78641be13701… |
| sabato 12 settembre | 2 · 39% · 3-4 | 92ae7085628a… |
| sabato 12 settembre | 2 · 42% · 3-4 | 398efd44971c… |
| domenica 13 settembre | 2 · 42% · 3-4 | 7119b5c0f3d1… |
| domenica 13 settembre | 2 · 42% · 3-4 | 0c1015cda48a… |
| domenica 13 settembre | 2 · 42% · 3-4 | fc0a3fe93048… |
| domenica 13 settembre | 2 · 42% · 3-4 | b3b1f9d13b17… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 42% · 3-4 | ec0e42daade5… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 42% · 3-4 | 6e5b9a779031… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 42% · 3-4 | 4d46a194d3cf… |
| lunedì 14 settembre | 2 · 42% · 3-4 | ea24718d9f63… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+