MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Enugu Rangers-Nasarawa United (NPFL) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Enugu Rangers al 69%, con risultato esatto stimato 2-0 e 2.17 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3:0 | 6 | ||
| 2. | 2 | 3:1 | 4 | ||
| 3. | 2 | 5:4 | 4 | ||
| 4. | 2 | 5:3 | 3 | ||
| 5. | 1 | 3:1 | 3 | ||
| 6. | 1 | 2:0 | 3 | ||
| 7. | 1 | 2:1 | 3 | ||
| 8. | 2 | 4:4 | 3 | ||
| 9. | 2 | 2:2 | 3 | ||
| 10. | 2 | 2:3 | 3 | ||
| 11. | 2 | 1:2 | 3 | ||
| 12. | 2 | 0:0 | 2 | ||
| 13. | 1 | 1:1 | 1 | ||
| 14. | 1 | 1:1 | 1 | ||
| 15. | 2 | 2:3 | 1 | ||
| 16. | 2 | 0:4 | 1 | ||
| 17. | 1 | 1:2 | 0 | ||
| 18. | 1 | 1:2 | 0 | ||
| 19. | 2 | 1:3 | 0 | ||
| 20. | 1 | 0:2 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 12.09.26.
| sabato 5 settembre | 1 · 69% · 2-0 | 3f54d5043100… |
| sabato 5 settembre | 1 · 69% · 2-0 | 2052fe065b5b… |
| sabato 5 settembre | 1 · 69% · 2-0 | 004ef7614a1f… |
| domenica 6 settembre | 1 · 69% · 2-0 | 371a17db6c31… |
| martedì 8 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 46da73b92071… |
| martedì 8 settembre | 1 · 68% · 2-0 | df44035387d5… |
| martedì 8 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 8b4b08c0f2f4… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 726b66ad7e61… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 68% · 2-0 | f84aec9b5afc… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 8170ae4677d4… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 47d5d1f545cc… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 947bebec0073… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 9b3ec76fda41… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 226289de1ae6… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 860a97ce88e7… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 720ac5f6b455… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 68% · 2-0 | eacf13f9ee0d… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 68% · 2-0 | a1e5816d4010… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 68% · 2-0 | d21493d3c594… |
| sabato 12 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 811c64ff50bd… |
| sabato 12 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 5694a1bc026b… |
| sabato 12 settembre | 1 · 68% · 2-0 | 01f52989bfc2… |
| sabato 12 settembre | 1 · 69% · 2-0 | 36ff11df3dfc… |
| domenica 13 settembre | 1 · 69% · 2-0 | 83971dac325c… |
| domenica 13 settembre | 1 · 69% · 2-0 | fb11d7351177… |
| domenica 13 settembre | 1 · 69% · 2-0 | 105043dd8841… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+