MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Prima del fischio d'inizio il modello indicava X al 20% e il risultato 1-1. È finita 0-0, pareggio.
Una previsione che non si avvera non è un difetto del calcolo: un esito dato al 50% manca una volta su due, ed è quello che deve fare. Il conto complessivo, su tutte le partite confrontate finora, è nella pagina del rendimento.
Per Deportivo Llacuabamba-Molinos El Pirata (Segunda División) il modello statistico di MagoMatch indica pareggio al 20%, con risultato esatto stimato 1-1 e 3.05 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
Per questa partita la fonte non pubblica le statistiche.
Cronaca e statistiche di questa partita arrivano da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Le voci che la fonte non pubblica non vengono mostrate.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 19:5 | 32 | ||
| 1. | 16 | 22:13 | 29 | ||
| 2. | 16 | 22:12 | 30 | ||
| 2. | 16 | 24:15 | 26 | ||
| 3. | 16 | 23:10 | 28 | ||
| 3. | 16 | 25:12 | 25 | ||
| 4. | 16 | 25:20 | 25 | ||
| 4. | 16 | 22:13 | 25 | ||
| 5. | 16 | 18:18 | 21 | ||
| 5. | 16 | 26:17 | 24 | ||
| 6. | 16 | 19:22 | 21 | ||
| 6. | 15 | 14:12 | 21 | ||
| 7. | 15 | 14:13 | 19 | ||
| 7. | 16 | 19:21 | 19 | ||
| 8. | 16 | 19:30 | 14 | ||
| 8. | 16 | 25:21 | 17 | ||
| 9. | 16 | 10:49 | 10 | ||
| 9. | 14 | 1:44 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 15.09.26.
| sabato 5 settembre | X · 22% · 1-1 | 9a561af62cee… |
| sabato 5 settembre | X · 22% · 1-1 | bec59e01b454… |
| sabato 5 settembre | X · 22% · 1-1 | 19d9309a78df… |
| sabato 5 settembre | X · 22% · 1-1 | fd22f7960587… |
| domenica 6 settembre | X · 22% · 1-1 | f4ef654af08f… |
| martedì 8 settembre | X · 20% · 1-1 | 30ea57d6aef5… |
| martedì 8 settembre | X · 20% · 1-1 | 9b6e92e9049b… |
| martedì 8 settembre | X · 20% · 1-1 | 5f091eac897c… |
| mercoledì 9 settembre | X · 20% · 1-1 | dd4f0bf9cc9b… |
| mercoledì 9 settembre | X · 20% · 1-1 | 9d5c27edc564… |
| mercoledì 9 settembre | X · 20% · 1-1 | c8687201a0be… |
| mercoledì 9 settembre | X · 20% · 1-1 | 24564930dc7b… |
| giovedì 10 settembre | X · 20% · 1-1 | eeaeeeb8b92d… |
| giovedì 10 settembre | X · 20% · 1-1 | 5a8d019ef61b… |
| giovedì 10 settembre | X · 20% · 1-1 | 92cc2a2aa1b3… |
| giovedì 10 settembre | X · 20% · 1-1 | 9c3fad211734… |
| venerdì 11 settembre | X · 20% · 1-1 | b376b25d0b0a… |
| venerdì 11 settembre | X · 20% · 1-1 | 096062b2f53d… |
| venerdì 11 settembre | X · 20% · 1-1 | 3bfda5c52f3b… |
| venerdì 11 settembre | X · 20% · 1-1 | 925b9f0d51cb… |
| sabato 12 settembre | X · 20% · 1-1 | 6e7f7908c0da… |
| sabato 12 settembre | X · 20% · 1-1 | 48b7eae92566… |
| sabato 12 settembre | X · 20% · 1-1 | e7f5fdc52cb3… |
| sabato 12 settembre | X · 20% · 1-1 | af08ae2eb763… |
| domenica 13 settembre | X · 20% · 1-1 | e41993e768d7… |
| domenica 13 settembre | X · 20% · 1-1 | fee8ae4dc636… |
| domenica 13 settembre | X · 20% · 1-1 | d1bb4732230c… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+