MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Club Tijuana U21-Queretaro U21 (Liga MX U21) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Club Tijuana U21 al 59%, con risultato esatto stimato 2-0 e 2.67 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | PG | R | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 15:8 | 16 | ||
| 2. | 6 | 11:4 | 16 | ||
| 3. | 7 | 12:7 | 16 | ||
| 4. | 7 | 10:7 | 13 | ||
| 5. | 6 | 8:5 | 12 | ||
| 6. | 7 | 11:10 | 12 | ||
| 7. | 7 | 8:10 | 12 | ||
| 8. | 6 | 11:6 | 10 | ||
| 9. | 7 | 10:5 | 10 | ||
| 10. | 7 | 5:8 | 10 | ||
| 11. | 6 | 10:9 | 9 | ||
| 12. | 7 | 10:13 | 9 | ||
| 13. | 7 | 7:8 | 8 | ||
| 14. | 6 | 5:7 | 7 | ||
| 15. | 7 | 8:11 | 6 | ||
| 16. | 6 | 5:9 | 3 | ||
| 17. | 7 | 7:16 | 3 | ||
| 18. | 7 | 5:15 | 3 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 08.09.26.
| sabato 5 settembre | 1 · 59% · 2-0 | 7a45128a641c… |
| sabato 5 settembre | 1 · 59% · 2-0 | 5f186bee985a… |
| sabato 5 settembre | 1 · 59% · 2-0 | d08324e927b5… |
| sabato 5 settembre | 1 · 59% · 2-0 | 7568716beb69… |
| sabato 5 settembre | 1 · 59% · 2-0 | 66b9d828d7eb… |
| sabato 5 settembre | 1 · 59% · 2-0 | ea3e27731ffd… |
| domenica 6 settembre | 1 · 59% · 2-0 | 72d5a462177a… |
| martedì 8 settembre | 1 · 59% · 2-0 | 37130901dd68… |
| martedì 8 settembre | 1 · 59% · 2-0 | 697c71137d22… |
| martedì 8 settembre | 1 · 59% · 2-0 | 8709e9a3d137… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 59% · 2-0 | b23aa1b22797… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 59% · 2-0 | c172a3b2d03c… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 59% · 2-0 | 455a4545b618… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 59% · 2-0 | ced4c554dbab… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 59% · 2-0 | 042ef962b92a… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 59% · 2-0 | aa95d66efb33… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 59% · 2-0 | ea3cd520a88b… |
| giovedì 10 settembre | 1 · 59% · 2-0 | 74b2be5ad45d… |
| venerdì 11 settembre | 1 · 59% · 2-0 | 1a01526cda06… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+