MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Club Brugge KV-Antwerp (Jupiler Pro League) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria Club Brugge KV al 70%, con risultato esatto stimato 3-0 e 3.34 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | G | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 2 | 15 | |
| 2 | 5 | 14 | 3 | 13 | |
| 3 | 5 | 9 | 2 | 12 | |
| 4 | 5 | 11 | 5 | 12 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 11 | |
| 6 | 5 | 10 | 6 | 11 | |
| 7 | 5 | 12 | 8 | 8 | |
| 8 | 5 | 12 | 8 | 8 | |
| 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | |
| 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | |
| 11 | 5 | 3 | 5 | 7 | |
| 12 | 5 | 5 | 10 | 6 | |
| 13 | 5 | 9 | 14 | 4 | |
| 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
| 15 | 5 | 5 | 13 | 2 | |
| 16 | 5 | 4 | 12 | 1 | |
| 17 | 5 | 2 | 12 | 0 | |
| 18 | 5 | 1 | 12 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 09.09.26.
| sabato 5 settembre | 1 · 71% · 3-0 | abc5fc8e50b4… |
| sabato 5 settembre | 1 · 71% · 3-0 | 4efaa90021d4… |
| sabato 5 settembre | 1 · 71% · 3-0 | d601fd5c1864… |
| sabato 5 settembre | 1 · 71% · 3-0 | 9f6fca3744e4… |
| sabato 5 settembre | 1 · 71% · 3-0 | e66c18c1ed14… |
| sabato 5 settembre | 1 · 70% · 3-0 | 979efc4c2ebe… |
| sabato 5 settembre | 1 · 70% · 3-0 | 94690f8f93d7… |
| sabato 5 settembre | 1 · 70% · 3-0 | 4b9c566f45f7… |
| domenica 6 settembre | 1 · 70% · 3-0 | 3ebe4524b793… |
| martedì 8 settembre | 1 · 70% · 3-0 | b5af940e1698… |
| martedì 8 settembre | 1 · 70% · 3-0 | d65a31aae2c6… |
| martedì 8 settembre | 1 · 70% · 3-0 | c31892df2da9… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 70% · 3-0 | e9a1061de274… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 70% · 3-0 | 62bd24eff16e… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 70% · 3-0 | bac6fc47ed09… |
| mercoledì 9 settembre | 1 · 70% · 3-0 | 4519008ee45a… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+