MagoMatch non offre servizi di gioco o scommessa, non raccoglie giocate, non è affiliato ad alcun operatore e non fornisce consulenza di gioco o finanziaria.
Vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica.
Per Bahlinger SC-FC 08 Villingen (Oberliga - Baden-Württemberg) il modello statistico di MagoMatch indica vittoria FC 08 Villingen al 42%, con risultato esatto stimato 1-2 e 2.90 gol attesi complessivi. Le probabilità nascono dai risultati storici delle due squadre, non da valutazioni soggettive.
Le implicazioni sono conseguenze aritmetiche della stima del risultato, non stime calcolate a parte: la probabilità di ciascun mercato è un altro numero.
Analisi completa
Tutti i mercati, i punteggi più probabili, la forma delle squadre, i precedenti e l'analisi completa si aprono con un account.
Registrati gratisÈ gratis, si fa con Google o con un link via email. Segno, stima del risultato, gol attesi e probabilità restano visibili a tutti senza account.
Le formazioni non sono ancora state comunicate.
Di solito escono fra i quaranta e i venti minuti prima del calcio d'inizio.
| # | Squadra | G | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 17 | 7 | 12 | |
| 3 | 5 | 11 | 5 | 12 | |
| 4 | 5 | 12 | 10 | 10 | |
| 5 | 5 | 12 | 7 | 9 | |
| 6 | 5 | 15 | 14 | 9 | |
| 7 | 4 | 9 | 4 | 8 | |
| 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | |
| 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | |
| 10 | 5 | 7 | 9 | 6 | |
| 11 | 5 | 4 | 8 | 6 | |
| 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 13 | 5 | 8 | 11 | 5 | |
| 14 | 5 | 3 | 7 | 4 | |
| 15 | 5 | 5 | 11 | 4 | |
| 16 | 5 | 5 | 9 | 3 | |
| 17 | 5 | 7 | 12 | 3 | |
| 18 | 5 | 2 | 16 | 0 |
La classifica arriva da API-Football, non dal modello di MagoMatch. Ultimo aggiornamento della fonte: 09.09.26.
| sabato 5 settembre | 2 · 46% · 1-2 | 3fc3b9523e4c… |
| sabato 5 settembre | 2 · 46% · 1-2 | 5d6243cf4c9a… |
| sabato 5 settembre | 2 · 46% · 1-2 | 69c74d41d811… |
| sabato 5 settembre | 2 · 46% · 1-2 | ad90e2732983… |
| sabato 5 settembre | 2 · 46% · 1-2 | 63491f395345… |
| sabato 5 settembre | 2 · 47% · 1-2 | 29c6493f2022… |
| sabato 5 settembre | 2 · 45% · 1-2 | d00ee08e723c… |
| sabato 5 settembre | 2 · 45% · 1-2 | 94c27a46426d… |
| domenica 6 settembre | 2 · 45% · 1-2 | 3f17b45276d3… |
| martedì 8 settembre | 2 · 45% · 1-2 | b6249344b730… |
| martedì 8 settembre | 2 · 45% · 1-2 | 8df0f6533996… |
| martedì 8 settembre | 2 · 45% · 1-2 | 0ca84cd052c3… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 45% · 1-2 | c186e2bc1541… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 45% · 1-2 | 9279989dc247… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 45% · 1-2 | 890895928ac6… |
| mercoledì 9 settembre | 2 · 45% · 1-2 | 6a103b391e2c… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 6e79a02afacc… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 42% · 1-2 | be8bf6e13bc5… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 1992c303ddb8… |
| giovedì 10 settembre | 2 · 42% · 1-2 | 1e6c624d5514… |
Il registro si scrive solo in coda e l'archivio rifiuta ogni modifica alle righe già scritte. Come funziona
Analisi statistica calcolata dal modello di MagoMatch sui dati storici. Contenuto informativo: non è un invito a scommettere. Il gioco può causare dipendenza patologica. 18+