| # | Squadra | G | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haladás VSE | 6 | 22 | 6 | 16 |
| 2 | MTE 1904 | 6 | 13 | 4 | 14 |
| 3 | Dorogi FC | 6 | 20 | 5 | 13 |
| 4 | Tatabánya | 6 | 16 | 4 | 13 |
| 5 | Komárom | 6 | 10 | 7 | 11 |
| 6 | Puskás II | 6 | 13 | 11 | 9 |
| 7 | Gyori ETO II | 6 | 10 | 8 | 9 |
| 8 | Bicskei | 6 | 14 | 13 | 9 |
| 9 | Sárisápi Bányász | 6 | 8 | 12 | 9 |
| 10 | SC Sopron | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 11 | Veszprém | 6 | 10 | 15 | 8 |
| 12 | Pápai Perutz | 6 | 6 | 12 | 7 |
| 13 | Zalaegerszegi TE II | 6 | 10 | 12 | 6 |
| 14 | Király SZE | 6 | 4 | 11 | 4 |
| 15 | 1908 SZAC | 6 | 4 | 22 | 1 |
| 16 | Balatonalmádi | 6 | 4 | 21 | 0 |
