| # | Squadra | G | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili | 20 | 53 | 12 | 48 |
| 2 | Guria | 20 | 56 | 11 | 45 |
| 3 | FC Iberia 1999 II | 20 | 30 | 15 | 37 |
| 4 | Gonio | 20 | 30 | 20 | 35 |
| 5 | Merani Tbilisi | 20 | 31 | 24 | 35 |
| 6 | Irao | 20 | 34 | 21 | 33 |
| 7 | Didube 2014 | 20 | 32 | 25 | 33 |
| 8 | WIT Georgia | 20 | 33 | 21 | 32 |
| 9 | Dinamo Tbilisi II | 20 | 32 | 27 | 29 |
| 10 | Lokomotivi Tbilisi | 20 | 24 | 26 | 25 |
| 11 | Margveti 2006 | 20 | 22 | 35 | 24 |
| 12 | Kolkheti Khobi | 20 | 26 | 39 | 21 |
| 13 | Gardabani | 20 | 18 | 45 | 16 |
| 14 | Iveria Khashuri | 20 | 18 | 42 | 11 |
| 15 | Betlemi | 20 | 11 | 48 | 10 |
| 16 | Iberia 2010 | 20 | 15 | 54 | 7 |
