| # | Squadra | G | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 7 | 20 | 4 | 21 |
| 2 | Ludogorets | 7 | 12 | 5 | 17 |
| 3 | CSKA Sofia | 6 | 16 | 4 | 16 |
| 4 | CSKA 1948 | 7 | 15 | 7 | 16 |
| 5 | Arda Kardzhali | 7 | 11 | 4 | 16 |
| 6 | Spartak Varna | 7 | 9 | 13 | 8 |
| 7 | Septemvri Sofia | 7 | 5 | 10 | 8 |
| 8 | Slavia Sofia | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 9 | Botev Plovdiv | 7 | 8 | 12 | 7 |
| 10 | Dunav Ruse | 7 | 7 | 14 | 4 |
| 11 | Cherno More Varna | 7 | 8 | 16 | 4 |
| 12 | Botev Vratsa | 7 | 4 | 15 | 4 |
| 13 | Lokomotiv Sofia | 6 | 7 | 12 | 3 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 7 | 3 | 10 | 3 |
