| # | Squadra | G | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BW Linz | 5 | 13 | 3 | 12 |
| 2 | FC Liefering | 5 | 13 | 8 | 10 |
| 3 | First Vienna | 5 | 9 | 6 | 10 |
| 4 | Floridsdorfer AC | 5 | 9 | 6 | 10 |
| 5 | Austria Vienna (Am) | 5 | 7 | 6 | 9 |
| 6 | Wacker Innsbruck | 5 | 7 | 5 | 9 |
| 7 | Austria Salzburg | 5 | 10 | 7 | 9 |
| 8 | Schwarz-Weiß Bregenz | 5 | 6 | 10 | 7 |
| 9 | SKU Amstetten | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Sturm Graz II | 5 | 10 | 13 | 6 |
| 11 | Admira Wacker | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 12 | Rapid Wien II | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 13 | Voitsberg | 5 | 7 | 10 | 5 |
| 14 | WSPG Wels | 5 | 6 | 10 | 4 |
| 15 | SKN ST. Polten | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 16 | SV Kapfenberg | 5 | 6 | 12 | 3 |
